Allez au contenu

Tournoi Showdown

Reims Showdown Royal Games Event 2025

12.12.2025 - 14.12.2025



Groupes et résultats |1.-Rond |Hommes

Hommes | Femmes
1.-Rond | 2.-Rond | 3.-Rond | Tour final

A

P Nom Point (S) D|Sets (S) D|Buts
1Arcanger Arnaud (DIJ)3:1(1) 3|7:4 (8) 26|114:88
2Delorme Benjamin (NAN)3:14|7:3 28|99:71
3Dreche Aristide (REI)2:2(1) 1|6:5 (10) 11|99:88
4Delsupexhe Loan (FAA)2:2-1|5:6 -16|92:108
5Moyniez Jacques (MéR)0:4-7|1:8 -49|47:96

B

P Nom Point (S) D|Sets (S) D|Buts
1Travert Jérémy (ROU)4:08|8:0 61|90:29
2Milaret Yohann (TOU)2:2(2) 0|4:4 (18) 5|56:51
3Guerfi Rachid (BIE)2:20|4:4 1|57:56
4Heron Christophe (NAN)1:3(1) -5|2:7 (16) -37|46:83
5Vervoitte Pascal (DIJ)1:3-3|3:6 -30|48:78

C

P Nom Point (S) D|Sets (S) D|Buts
1Savio Arnaud (REI)4:06|8:2 52|102:50
2Moyniez Cédric (MéR)3:12|6:4 11|89:78
3Sedrani Saïd (BIE)2:21|6:5 14|96:82
4Travert Mickaël (ROU)1:3-2|4:6 -18|72:90
5Canut Philippe (NAN)0:4-7|1:8 -59|37:96

D

P Nom Point (S) D|Sets (S) D|Buts
1Belghouar Yamen (AS )4:08|8:0 50|91:41
2Thiebault Antoine (REI)3:13|6:3 35|92:57
3Fluet Hervé (MéR)2:20|5:5 -19|70:89
4Boucher Fabrice (SPO)1:3-4|2:6 -10|69:79
5Delsupexhe Hugues (FAA)0:4-7|1:8 -56|40:96

----------

monter