springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Showdown Slovak Open 2026

26.02.2026 - 01.03.2026

Dolny Kubín



Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren

Herren | Damen
1.-Runde | 2.-Runde | 3.-Runde | Final Runde

GROUP A

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Christoff Eilers (BEL)3:05|6:1 23|67:44
2Filip Liszewski (POL)2:13|5:2 28|69:41
3Jaroslav Gajdoš (SVK)1:2-2|2:4 -12|38:50
4Miroslav Marcinko (SVK)0:3-6|0:6 -39|32:71

GROUP B

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Ladislav Brada (SVK)3:03|6:3 33|90:57
2Krystian Kisiel (POL)2:13|5:2 23|66:43
3Jelle Stuer (BEL)1:2-2|3:5 -28|58:86
4Petr Bayer (CZE)0:3-4|2:6 -28|56:84

GROUP C

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Nathan Van Driessche (BEL)3:05|6:1 24|79:55
2Pierre Bertrand (FRA)2:13|5:2 14|71:57
3Marco Ferrara (ITA)1:2-2|2:4 -7|51:58
4Szymon Budzyński (POL)0:3-6|0:6 -31|38:69

GROUP D

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Adrian Słoninka (POL)3:04|6:2 27|83:56
2Olli Kytöviita (FIN)2:13|5:2 7|68:61
3Lukáš Lednický (SVK)1:2-1|3:4 -4|59:63
4Dušan Milo (SVK)0:3-6|0:6 -30|40:70

GROUP E

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Franck Bouilloux (FRA)4:07|8:1 37|100:63
2Tomáš Mysliveček (CZE)2:2(1) 2|6:4 (1) 1|98:97
3Štefan Marcin (SVK)2:2(0) 0|4:4 (13) 12|77:65
4Teodor Stoyanov (BUL)2:2(-1) -2|4:6 (-14) -18|74:92
5Robert Glojnarič (GER)0:4-7|1:8 -32|63:95

GROUP F

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Rinaldo Massola (ITA)3:1(1) 3|7:4 (8) 30|108:78
2Hakan Osman (BUL)3:14|7:3 15|99:84
3Przemysław Knaź (POL)2:2(1) 0|5:5 (12) 11|89:78
4Mário Chrenovský (SVK)2:21|6:5 4|97:93
5Pavel David (CZE)0:4-8|0:8 -60|30:90

GROUP G

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Jouni Viitamäki (FIN)4:07|8:1 67|99:32
2Andrea Lazzarini (ITA)3:13|6:3 9|74:65
3Tsvetelin Desev (BUL)2:22|6:4 19|96:77
4Timotej Tarkoš (SVK)1:3-4|2:6 -29|49:78
5Tomáš Rys (CZE)0:4-8|0:8 -66|27:93

GROUP H

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Šimon Rejtar (CZE)3:1(2) 4|7:3 (13) 34|100:66
2Nikolay Zhivkov (BUL)3:13|6:3 16|86:70
3Juha Oikarainen (FIN)2:2(1) 0|5:5 (3) 7|93:86
4Krzysztof Sobiło (POL)2:21|6:5 23|108:85
5Muzzamil Lakhani (PAK)0:4-8|0:8 -80|11:91

----------

springe nach oben