Groups & Results |1.-Round |Men
Men | Women1.-Round | 2.-Round | 3.-Round | Final Round
GROUP A
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoff Eilers (BEL) | 3:0 | 5|6:1 | 23|67:44 |
| 2 | Filip Liszewski (POL) | 2:1 | 3|5:2 | 28|69:41 |
| 3 | Jaroslav Gajdoš (SVK) | 1:2 | -2|2:4 | -12|38:50 |
| 4 | Miroslav Marcinko (SVK) | 0:3 | -6|0:6 | -39|32:71 |
GROUP B
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Brada (SVK) | 3:0 | 3|6:3 | 33|90:57 |
| 2 | Krystian Kisiel (POL) | 2:1 | 3|5:2 | 23|66:43 |
| 3 | Jelle Stuer (BEL) | 1:2 | -2|3:5 | -28|58:86 |
| 4 | Petr Bayer (CZE) | 0:3 | -4|2:6 | -28|56:84 |
GROUP C
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Van Driessche (BEL) | 3:0 | 5|6:1 | 24|79:55 |
| 2 | Pierre Bertrand (FRA) | 2:1 | 3|5:2 | 14|71:57 |
| 3 | Marco Ferrara (ITA) | 1:2 | -2|2:4 | -7|51:58 |
| 4 | Szymon Budzyński (POL) | 0:3 | -6|0:6 | -31|38:69 |
GROUP D
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Słoninka (POL) | 3:0 | 4|6:2 | 27|83:56 |
| 2 | Olli Kytöviita (FIN) | 2:1 | 3|5:2 | 7|68:61 |
| 3 | Lukáš Lednický (SVK) | 1:2 | -1|3:4 | -4|59:63 |
| 4 | Dušan Milo (SVK) | 0:3 | -6|0:6 | -30|40:70 |
GROUP E
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck Bouilloux (FRA) | 4:0 | 7|8:1 | 37|100:63 |
| 2 | Tomáš Mysliveček (CZE) | 2:2 | (1) 2|6:4 | (1) 1|98:97 |
| 3 | Štefan Marcin (SVK) | 2:2 | (0) 0|4:4 | (13) 12|77:65 |
| 4 | Teodor Stoyanov (BUL) | 2:2 | (-1) -2|4:6 | (-14) -18|74:92 |
| 5 | Robert Glojnarič (GER) | 0:4 | -7|1:8 | -32|63:95 |
GROUP F
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Massola (ITA) | 3:1 | (1) 3|7:4 | (8) 30|108:78 |
| 2 | Hakan Osman (BUL) | 3:1 | 4|7:3 | 15|99:84 |
| 3 | Przemysław Knaź (POL) | 2:2 | (1) 0|5:5 | (12) 11|89:78 |
| 4 | Mário Chrenovský (SVK) | 2:2 | 1|6:5 | 4|97:93 |
| 5 | Pavel David (CZE) | 0:4 | -8|0:8 | -60|30:90 |
GROUP G
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouni Viitamäki (FIN) | 4:0 | 7|8:1 | 67|99:32 |
| 2 | Andrea Lazzarini (ITA) | 3:1 | 3|6:3 | 9|74:65 |
| 3 | Tsvetelin Desev (BUL) | 2:2 | 2|6:4 | 19|96:77 |
| 4 | Timotej Tarkoš (SVK) | 1:3 | -4|2:6 | -29|49:78 |
| 5 | Tomáš Rys (CZE) | 0:4 | -8|0:8 | -66|27:93 |
GROUP H
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Rejtar (CZE) | 3:1 | (2) 4|7:3 | (13) 34|100:66 |
| 2 | Nikolay Zhivkov (BUL) | 3:1 | 3|6:3 | 16|86:70 |
| 3 | Juha Oikarainen (FIN) | 2:2 | (1) 0|5:5 | (3) 7|93:86 |
| 4 | Krzysztof Sobiło (POL) | 2:2 | 1|6:5 | 23|108:85 |
| 5 | Muzzamil Lakhani (PAK) | 0:4 | -8|0:8 | -80|11:91 |