Schedule
Sun, 12.04.2026
From 08:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 08:00 | 1 | MUŽI |M | Miroslav Marcinko (BSC) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:6, 11:8 | PeterPeter Mlynár |
| 74 | 08:00 | 2 | MUŽI |M | Miroslav Haraus (PO) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 4:11, 1:11 | *JánJán Šenitko |
| 75 | 08:00 | 3 | MUŽI |M | Pavol Kuboško (BSC) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 4:12, 3:11 | PeterPeter Kolesár |
| 76 | 08:25 | 1 | MUŽI |M | Dušan Milo (BSC) - Jaroslav Gajdoš (KE) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:4, 11:0 | PeterPeter Olajoš |
| 77 | 08:25 | 2 | MUŽI |M | Jozef Horbaľ (NR) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:0 | 26:21 | 13:10, 13:11 | PeterPeter Kolesár |
| 78 | 08:25 | 3 | MUŽI |M | Ladislav Brada (KE) - Štefan Marcin (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:6, 11:1 | KláraKlára Košíková |
| 79 | 08:50 | 1 | MUŽI |M | Mário Chrenovský (BA) - Pavol Kuboško (BSC) | 1:0 | 2:1 | 32:23 | 8:11, 12:7, 12:5 | PeterPeter Kolesár |
| 80 | 08:50 | 2 | MUŽI |M | Michal Galeštok (PO) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 0:2 | 17:24 | 10:12, 7:12 | PeterPeter Olajoš |
| 81 | 08:50 | 3 | MUŽI |M | Miroslav Marcinko (BSC) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 1:2 | 25:32 | 5:11, 12:9, 8:12 | KláraKlára Košíková |
From 09:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 09:15 | 1 | MUŽI |M | Jaroslav Gajdoš (KE) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 8:11, 8:11 | PeterPeter Mlynár |
| 83 | 09:15 | 2 | MUŽI |M | Ladislav Brada (KE) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 9:11, 6:11 | MartinMartin Anderko |
| 84 | 09:15 | 3 | MUŽI |M | Miroslav Haraus (PO) - Jozef Horbaľ (NR) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:3, 12:10 | *JánJán Šenitko |
| 85 | 09:40 | 1 | MUŽI |M | Lukáš Lednický (NR) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 11:2, 12:4 | *JánJán Šenitko |
| 86 | 09:40 | 2 | MUŽI |M | Dušan Milo (BSC) - Mário Chrenovský (BA) | 0:1 | 1:2 | 23:32 | 11:9, 8:11, 4:12 | MartinMartin Anderko |
| 87 | 09:40 | 3 | MUŽI |M | Michal Galeštok (PO) - Jozef Horbaľ (NR) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 7:11, 6:11 | PeterPeter Mlynár |
From 10:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 10:05 | 1 | MUŽI |M | Miroslav Marcinko (BSC) - Miroslav Haraus (PO) | 1:0 | 2:1 | 24:22 | 1:12, 11:4, 12:6 | PeterPeter Olajoš |
| 89 | 10:05 | 2 | MUŽI |M | Lukáš Lednický (NR) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:8, 12:7 | KláraKlára Košíková |
| 90 | 10:05 | 3 | MUŽI |M | Pavol Kuboško (BSC) - Dušan Milo (BSC) | 1:0 | 2:1 | 34:21 | 12:0, 9:11, 13:10 | PeterPeter Kolesár |
| 91 | 10:30 | 1 | MUŽI |M | Štefan Marcin (BSC) - Mário Chrenovský (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:3, 11:7 | PeterPeter Kolesár |
| 92 | 10:30 | 2 | MUŽI |M | Jaroslav Gajdoš (KE) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 9:11, 7:11 | *JánJán Šenitko |
| 93 | 10:30 | 3 | MUŽI |M | Timotej Tarkoš (BA) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 11:4, 7:11, 9:12 | MartinMartin Anderko |
| 94 | 10:55 | 1 | MUŽI |M | Jozef Horbaľ (NR) - Miroslav Marcinko (BSC) | 1:0 | 2:1 | 28:29 | 4:12, 12:9, 12:8 | PeterPeter Olajoš |