Spielplan
Sam, 22.11.2025
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:30 | 1 | A |H | Thomas Lehrmann (BRE) - Antonius Reicksmann (BRE) | 1:0 | 2:1 | 29:22 | 6:12, 12:8, 11:2 |
| 2 | 12:30 | 2 | A |H | Benjamin Samoray (BER) - Mohammed Taher Alharari (BRE) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:8, 8:11, 7:12 |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13:00 | 1 | A |H | Christian Siegemeyer (DOR) - Kevin Barth (DOR) | 0:1 | 1:2 | 22:33 | 12:10, 9:11, 1:12 |
| 4 | 13:00 | 2 | A |H | Alfons Vollmer (PAD) - Dennis Kapp (MOE) | 0:1 | 1:2 | 22:30 | 4:11, 12:8, 6:11 |
| 5 | 13:30 | 1 | A |D | Bettina Steffan (KAS) - Birgit Riester (KAS) | 1:0 | 2:0 | 26:21 | 13:10, 13:11 |
| 6 | 13:30 | 2 | A |D | Melanie Forke (DOR) - Silke Larsen (BER) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:3, 11:5 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14:00 | 1 | A |D | Bianca Schmidt (HAM) - Sabrina Schmitz (HAM) | 1:0 | 2:1 | 29:19 | 6:12, 12:3, 11:4 |
| 8 | 14:00 | 2 | A |H | Antonius Reicksmann (BRE) - Benjamin Samoray (BER) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 8:12, 6:11 |
| 9 | 14:30 | 1 | A |H | Mohammed Taher Alharari (BRE) - Thomas Lehrmann (BRE) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:9, 11:4 |
| 10 | 14:30 | 2 | A |H | Kevin Barth (DOR) - Alfons Vollmer (PAD) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:3, 11:4 |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15:00 | 1 | A |H | Dennis Kapp (MOE) - Christian Siegemeyer (DOR) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:4, 11:5 |
| 12 | 15:00 | 2 | A |D | Bettina Steffan (KAS) - Melanie Forke (DOR) | 0:1 | 1:2 | 11:31 | 11:9, 0:11, 0:11 |
| 13 | 15:30 | 1 | A |D | Silke Larsen (BER) - Sabrina Schmitz (HAM) | 0:1 | 0:2 | 16:26 | 12:14, 4:12 |
| 14 | 15:30 | 2 | A |D | Birgit Riester (KAS) - Bianca Schmidt (HAM) | 0:1 | 1:2 | 19:26 | 5:11, 12:3, 2:12 |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16:30 | 1 | A |H | Thomas Lehrmann (BRE) - Benjamin Samoray (BER) | 0:1 | 0:2 | 17:24 | 11:13, 6:11 |
| 16 | 16:30 | 2 | A |H | Antonius Reicksmann (BRE) - Mohammed Taher Alharari (BRE) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 6:12, 6:12 |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17:00 | 1 | A |H | Christian Siegemeyer (DOR) - Alfons Vollmer (PAD) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:9, 11:5 |
| 18 | 17:00 | 2 | A |H | Kevin Barth (DOR) - Dennis Kapp (MOE) | 1:0 | 2:1 | 28:21 | 6:12, 11:1, 11:8 |
| 19 | 17:30 | 1 | A |D | Silke Larsen (BER) - Bettina Steffan (KAS) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 4:11, 6:12 |
| 20 | 17:30 | 2 | A |D | Sabrina Schmitz (HAM) - Birgit Riester (KAS) | 1:0 | 2:1 | 27:20 | 5:12, 11:3, 11:5 |
Von 18:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18:00 | 1 | A |D | Melanie Forke (DOR) - Bianca Schmidt (HAM) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:4, 12:7 |
| 22 | 18:00 | 2 | A |H | Christian Siegemeyer (DOR) - Thomas Lehrmann (BRE) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:6, 11:2 |
| 23 | 18:30 | 1 | A |H | Kevin Barth (DOR) - Antonius Reicksmann (BRE) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:4, 12:5 |
| 24 | 18:30 | 2 | A |H | Alfons Vollmer (PAD) - Benjamin Samoray (BER) | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 8:11, 8:12 |
Von 19:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19:00 | 1 | A |H | Dennis Kapp (MOE) - Mohammed Taher Alharari (BRE) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:8, 11:5 |