Spielplan
Son, 23.11.2025
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 09:00 | 1 | A |H | Mohammed Taher Alharari (BRE) - Alfons Vollmer (PAD) | 1:0 | 2:1 | 28:19 | 11:2, 6:11, 11:6 |
| 27 | 09:00 | 2 | A |H | Thomas Lehrmann (BRE) - Kevin Barth (DOR) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 3:11, 8:11 |
| 28 | 09:30 | 1 | A |H | Benjamin Samoray (BER) - Dennis Kapp (MOE) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:1, 11:7 |
| 29 | 09:30 | 2 | A |H | Antonius Reicksmann (BRE) - Christian Siegemeyer (DOR) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 6:12, 4:11 |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10:00 | 1 | A |D | Birgit Riester (KAS) - Silke Larsen (BER) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:8, 11:4 |
| 31 | 10:00 | 2 | A |D | Bianca Schmidt (HAM) - Bettina Steffan (KAS) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:8, 11:0 |
| 32 | 10:30 | 1 | A |D | Sabrina Schmitz (HAM) - Melanie Forke (DOR) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 9:11, 8:11 |
| 33 | 10:30 | 2 | A |H | Alfons Vollmer (PAD) - Thomas Lehrmann (BRE) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 8:11, 7:11 |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 11:00 | 1 | A |H | Dennis Kapp (MOE) - Antonius Reicksmann (BRE) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:4, 11:2 |
| 35 | 11:00 | 2 | A |H | Benjamin Samoray (BER) - Christian Siegemeyer (DOR) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:7, 11:3 |
| 36 | 11:30 | 1 | A |H | Mohammed Taher Alharari (BRE) - Kevin Barth (DOR) | 1:0 | 2:1 | 33:31 | 17:15, 5:11, 11:5 |
| 37 | 11:30 | 2 | A |D | Silke Larsen (BER) - Bianca Schmidt (HAM) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 1:11, 7:11 |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 12:00 | 1 | A |D | Birgit Riester (KAS) - Melanie Forke (DOR) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 7:11, 2:12 |
| 39 | 12:00 | 2 | A |D | Bettina Steffan (KAS) - Sabrina Schmitz (HAM) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
| 40 | 12:30 | 1 | A |H | Alfons Vollmer (PAD) - Antonius Reicksmann (BRE) | 1:0 | 2:0 | 25:13 | 12:3, 13:10 |
| 41 | 12:30 | 2 | A |H | Dennis Kapp (MOE) - Thomas Lehrmann (BRE) | 1:0 | 2:0 | 24:16 | 13:10, 11:6 |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13:00 | 1 | A |H | Kevin Barth (DOR) - Benjamin Samoray (BER) | 0:1 | 1:2 | 32:37 | 10:12, 16:14, 6:11 |
| 43 | 13:00 | 2 | A |H | Christian Siegemeyer (DOR) - Mohammed Taher Alharari (BRE) | 0:1 | 1:2 | 21:30 | 11:8, 8:11, 2:11 |