Schedule
Fri, 27.02.2026
From 08:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 08:00 | 3 | 1-16 (I) |M | Olli Kytöviita (FIN) - Christoff Eilers (BEL) | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 4:11, 3:11 | JánJán Šenitko (SVK) |
| 106 | 08:00 | 4 | 1-16 (J) |M | Ladislav Brada (SVK) - Hakan Osman (BUL) | 1:0 | 2:1 | 27:27 | 3:12, 13:11, 11:4 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LAT) |
| 107 | 08:00 | 5 | 1-16 (I) |M | Šimon Rejtar (CZE) - Tomáš Mysliveček (CZE) | 0:1 | 0:2 | 16:24 | 10:12, 6:12 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 108 | 08:00 | 6 | 1-16 (J) |M | Jouni Viitamäki (FIN) - Pierre Bertrand (FRA) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 5:11, 4:11 | LubomirLubomir Prask (POL) |
| 109 | 08:30 | 1 | 1-16 (K) |M | Rinaldo Massola (ITA) - Andrea Lazzarini (ITA) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 10:13, 5:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 110 | 08:30 | 2 | 1-16 (L) |M | Franck Bouilloux (FRA) - Nikolay Zhivkov (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:2 | 11:0, 11:2 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 111 | 08:30 | 3 | 1-16 (L) |M | Filip Liszewski (POL) - Adrian Słoninka (POL) | 1:0 | 2:1 | 32:36 | 3:12, 17:14, 12:10 | JánJán Šenitko (SVK) |
| 112 | 08:30 | 4 | 1-16 (K) |M | Krystian Kisiel (POL) - Nathan Van Driessche (BEL) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 11:3, 12:3 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LAT) |
| 113 | 08:30 | 5 | 17-24 (M) |M | Jaroslav Gajdoš (SVK) - Juha Oikarainen (FIN) | 1:0 | 2:0 | 24:20 | 11:9, 13:11 | *GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 114 | 08:30 | 6 | 17-24 (M) |M | Lukáš Lednický (SVK) - Štefan Marcin (SVK) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 5:11, 9:11 | LubomirLubomir Prask (POL) |
From 09:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 09:00 | 1 | 17-24 (N) |M | Marco Ferrara (ITA) - Przemysław Knaź (POL) | 1:0 | 2:1 | 31:15 | 12:4, 8:11, 11:0 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 116 | 09:00 | 2 | 25-32 (O) |M | Krzysztof Sobiło (POL) - Teodor Stoyanov (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:4, 11:2 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 117 | 09:00 | 3 | 17-24 (N) |M | Jelle Stuer (BEL) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:1 | 22:18 | 11:3, 0:11, 11:4 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LAT) |
| 118 | 09:00 | 4 | 25-32 (P) |M | Petr Bayer (CZE) - Szymon Budzyński (POL) | 0:1 | 1:2 | 21:32 | 2:11, 13:10, 6:11 | MarkoMarko Čenčič (SLO) |
| 119 | 09:00 | 5 | 25-32 (O) |M | Miroslav Marcinko (SVK) - Dušan Milo (SVK) | 0:1 | 1:2 | 28:27 | 9:12, 12:3, 7:12 | *GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 120 | 09:00 | 6 | 25-32 (P) |M | Timotej Tarkoš (SVK) - Mário Chrenovský (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:29 | 10:12, 12:6, 4:11 | AlwinAlwin Kempen (NED) |
| 121 | 09:30 | 1 | 1-12 (G) |W | Hanna Vilmi (FIN) - Jaana Pesari (FIN) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 12:10, 11:8 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 122 | 09:30 | 2 | 1-12 (H) |W | Elżbieta Mielczarek (POL) - Weronika Szynal (POL) | 1:0 | 2:1 | 31:20 | 7:11, 12:4, 12:5 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 123 | 09:30 | 3 | 1-12 (H) |W | Monika Szwałek (POL) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:17 | 12:9, 11:8 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LAT) |
| 124 | 09:30 | 4 | 1-12 (G) |W | Elvina Vidot (FRA) - Iva Karásková (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:7, 11:4 | MarkoMarko Čenčič (SLO) |
| 125 | 09:30 | 5 | 33-36 (Q) |M | Robert Glojnarič (GER) - Muzzamil Lakhani (PAK) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:0, 12:10 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 126 | 09:30 | 6 | 33-36 (Q) |M | Pavel David (CZE) - Tomáš Rys (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:0, 11:4 | AlwinAlwin Kempen (NED) |
From 10:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 10:00 | 1 | 1-12 (H) |W | Tereza Přikrylová (CZE) - Mai- Li De Raeymaeker (BEL) | 1:0 | 2:0 | 22:17 | 11:8, 11:9 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 128 | 10:00 | 2 | 1-12 (G) |W | Sara Fappani (ITA) - Piera Folino (ITA) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 5:11, 7:12 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 129 | 10:00 | 3 | 19-25 (J) |W | Katarzyna Stenka (POL) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:1 | 28:23 | 11:3, 6:11, 11:9 | *GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 130 | 10:00 | 4 | 19-25 (J) |W | Genoveffa Passero (ITA) - Kristina Cesnaková (SVK) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 7:11, 8:12 | LubomirLubomir Prask (POL) |
| 131 | 10:00 | 5 | 19-25 (J) |W | Helma Van Der Boom (NED) - Tatiana Blattnerová (SVK) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 7:12, 2:12 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LAT) |
| 132 | 10:00 | 6 | 13-18 (I) |W | Katarzyna Pietruszyńska (POL) - Pauline Eilers (FRA) | 1:0 | 2:0 | 24:6 | 12:4, 12:2 | JánJán Šenitko (SVK) |
| 133 | 10:30 | 1 | 1-16 (I) |M | Christoff Eilers (BEL) - Tomáš Mysliveček (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 11:6, 12:10 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 134 | 10:30 | 2 | 1-16 (J) |M | Pierre Bertrand (FRA) - Ladislav Brada (SVK) | 1:0 | 2:1 | 28:24 | 11:8, 6:11, 11:5 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LAT) |
| 135 | 10:30 | 3 | 1-16 (J) |M | Jouni Viitamäki (FIN) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:29 | 11:7, 8:11, 7:11 | *GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 136 | 10:30 | 4 | 1-16 (I) |M | Šimon Rejtar (CZE) - Olli Kytöviita (FIN) | 0:1 | 0:2 | 15:25 | 3:11, 12:14 | LubomirLubomir Prask (POL) |
| 137 | 10:30 | 5 | 13-18 (I) |W | Noemi Hofmann (SUI) - Janine Keller (GER) | 0:1 | 0:2 | 5:23 | 2:11, 3:12 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LAT) |
| 138 | 10:30 | 6 | 13-18 (I) |W | Sonia Tranchina (ITA) - Bayrie Apti (BUL) | 1:0 | 2:1 | 33:33 | 8:12, 13:11, 12:10 | JánJán Šenitko (SVK) |
From 11:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 11:00 | 1 | 1-16 (L) |M | Franck Bouilloux (FRA) - Filip Liszewski (POL) | 1:0 | 2:1 | 27:28 | 11:9, 5:12, 11:7 | MarkoMarko Čenčič (SLO) |
| 140 | 11:00 | 2 | 1-16 (K) |M | Nathan Van Driessche (BEL) - Andrea Lazzarini (ITA) | 0:1 | 1:2 | 25:32 | 11:9, 7:12, 7:11 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LAT) |
| 141 | 11:00 | 3 | 1-16 (K) |M | Rinaldo Massola (ITA) - Krystian Kisiel (POL) | 0:1 | 0:2 | 6:24 | 0:12, 6:12 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 142 | 11:00 | 4 | 17-24 (M) |M | Štefan Marcin (SVK) - Jaroslav Gajdoš (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:3, 12:9 | AlwinAlwin Kempen (NED) |
| 143 | 11:00 | 5 | 1-16 (L) |M | Adrian Słoninka (POL) - Nikolay Zhivkov (BUL) | 1:0 | 2:1 | 33:27 | 14:12, 8:11, 11:4 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 144 | 11:00 | 6 | 17-24 (M) |M | Lukáš Lednický (SVK) - Juha Oikarainen (FIN) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 9:11, 2:11 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 145 | 11:30 | 1 | 1-12 (G) |W | Sara Fappani (ITA) - Hanna Vilmi (FIN) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 7:12, 5:11 | MarkoMarko Čenčič (SLO) |
| 146 | 11:30 | 2 | 1-12 (H) |W | Julia Szwałek (POL) - Elżbieta Mielczarek (POL) | 0:1 | 0:2 | 2:22 | 0:11, 2:11 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LAT) |
| 147 | 11:30 | 3 | 1-12 (G) |W | Elvina Vidot (FRA) - Jaana Pesari (FIN) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:7, 11:4 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 148 | 11:30 | 4 | 1-12 (H) |W | Weronika Szynal (POL) - Tereza Přikrylová (CZE) | 0:1 | 1:2 | 22:29 | 11:7, 5:11, 6:11 | AlwinAlwin Kempen (NED) |
| 149 | 11:30 | 5 | 1-12 (G) |W | Piera Folino (ITA) - Iva Karásková (CZE) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 6:11, 8:12 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 150 | 11:30 | 6 | 1-12 (H) |W | Mai- Li De Raeymaeker (BEL) - Monika Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 33:26 | 12:6, 9:11, 12:9 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
From 12:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 12:00 | 1 | 19-25 (J) |W | Kristina Cesnaková (SVK) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | MarkoMarko Čenčič (SLO) |
| 152 | 12:00 | 2 | 19-25 (J) |W | Helma Van Der Boom (NED) - Katarzyna Stenka (POL) | 0:1 | 1:2 | 22:32 | 6:11, 12:9, 4:12 | JánJán Šenitko (SVK) |
| 153 | 12:00 | 3 | 13-18 (I) |W | Janine Keller (GER) - Katarzyna Pietruszyńska (POL) | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 7:12, 6:12 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 154 | 12:00 | 4 | 13-18 (I) |W | Noemi Hofmann (SUI) - Bayrie Apti (BUL) | 0:1 | 0:2 | 19:25 | 11:14, 8:11 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 155 | 12:00 | 5 | 13-18 (I) |W | Pauline Eilers (FRA) - Sonia Tranchina (ITA) | 0:1 | 0:2 | 19:23 | 10:12, 9:11 | LubomirLubomir Prask (POL) |
| 156 | 12:00 | 6 | 19-25 (J) |W | Tatiana Blattnerová (SVK) - Iveta Vicenová (SVK) | 1:0 | 2:1 | 32:23 | 13:10, 7:11, 12:2 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
From 14:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 14:00 | 1 | 25-32 (P) |M | Mário Chrenovský (SVK) - Petr Bayer (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:9, 11:6 | AlwinAlwin Kempen (NED) |
| 158 | 14:00 | 2 | 17-24 (N) |M | Przemysław Knaź (POL) - Jelle Stuer (BEL) | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 2:11, 5:11 | *GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 159 | 14:00 | 3 | 25-32 (O) |M | Teodor Stoyanov (BUL) - Miroslav Marcinko (SVK) | 1:0 | 2:1 | 26:28 | 12:10, 3:11, 11:7 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 160 | 14:00 | 4 | 25-32 (P) |M | Szymon Budzyński (POL) - Timotej Tarkoš (SVK) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 9:11, 5:12 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LAT) |
| 161 | 14:00 | 5 | 17-24 (N) |M | Marco Ferrara (ITA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 0:1 | 1:2 | 25:29 | 12:7, 9:11, 4:11 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 162 | 14:00 | 6 | 25-32 (O) |M | Dušan Milo (SVK) - Krzysztof Sobiło (POL) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 10:12, 2:11 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LAT) |
| 163 | 14:30 | 1 | 13-18 (I) |W | Katarzyna Pietruszyńska (POL) - Bayrie Apti (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:5, 11:4 | AlwinAlwin Kempen (NED) |
| 164 | 14:30 | 2 | 13-18 (I) |W | Janine Keller (GER) - Pauline Eilers (FRA) | 1:0 | 2:1 | 31:31 | 13:10, 5:11, 13:10 | *GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 165 | 14:30 | 3 | 19-25 (J) |W | Paulina Krupa (POL) - Tatiana Blattnerová (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 12:6, 11:7 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 166 | 14:30 | 4 | 13-18 (I) |W | Noemi Hofmann (SUI) - Sonia Tranchina (ITA) | 0:1 | 0:2 | 5:24 | 1:12, 4:12 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LAT) |
| 167 | 14:30 | 5 | 19-25 (J) |W | Iveta Vicenová (SVK) - Kristina Cesnaková (SVK) | 1:0 | 2:1 | 33:25 | 10:12, 12:5, 11:8 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 168 | 14:30 | 6 | 19-25 (J) |W | Katarzyna Stenka (POL) - Genoveffa Passero (ITA) | 1:0 | 2:1 | 31:25 | 11:5, 9:12, 11:8 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LAT) |
From 15:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 15:00 | 1 | 1-12 (H) |W | Monika Szwałek (POL) - Elżbieta Mielczarek (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 11:8, 12:8 | MarkoMarko Čenčič (SLO) |
| 170 | 15:00 | 2 | 1-12 (G) |W | Elvina Vidot (FRA) - Sara Fappani (ITA) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:4, 11:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 171 | 15:00 | 3 | 1-12 (H) |W | Mai- Li De Raeymaeker (BEL) - Weronika Szynal (POL) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 8:12, 9:11 | JánJán Šenitko (SVK) |
| 172 | 15:00 | 4 | 1-12 (G) |W | Hanna Vilmi (FIN) - Piera Folino (ITA) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:2, 11:4 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 173 | 15:00 | 5 | 1-12 (G) |W | Iva Karásková (CZE) - Jaana Pesari (FIN) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 0:12, 7:11 | LubomirLubomir Prask (POL) |
| 174 | 15:00 | 6 | 1-12 (H) |W | Tereza Přikrylová (CZE) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:5, 11:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 175 | 15:30 | 1 | 1-16 (J) |M | Ladislav Brada (SVK) - Jouni Viitamäki (FIN) | 0:1 | 1:2 | 14:33 | 2:12, 12:10, 0:11 | MarkoMarko Čenčič (SLO) |
| 176 | 15:30 | 2 | 1-16 (I) |M | Christoff Eilers (BEL) - Šimon Rejtar (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:2 | 11:0, 11:2 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 177 | 15:30 | 3 | 1-16 (I) |M | Tomáš Mysliveček (CZE) - Olli Kytöviita (FIN) | 0:1 | 1:2 | 24:26 | 8:11, 11:4, 5:11 | JánJán Šenitko (SVK) |
| 178 | 15:30 | 4 | 33-36 (Q) |M | Tomáš Rys (CZE) - Robert Glojnarič (GER) | 0:1 | 1:2 | 26:28 | 12:4, 11:13, 3:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 179 | 15:30 | 5 | 1-16 (J) |M | Hakan Osman (BUL) - Pierre Bertrand (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:7, 11:6 | LubomirLubomir Prask (POL) |
| 180 | 15:30 | 6 | 33-36 (Q) |M | Pavel David (CZE) - Muzzamil Lakhani (PAK) | 1:0 | 2:1 | 31:22 | 9:11, 11:6, 11:5 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
From 16:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 16:00 | 1 | 1-16 (L) |M | Adrian Słoninka (POL) - Franck Bouilloux (FRA) | 1:0 | 2:1 | 30:22 | 7:11, 12:8, 11:3 | *GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 182 | 16:00 | 2 | 1-16 (K) |M | Andrea Lazzarini (ITA) - Krystian Kisiel (POL) | 0:1 | 1:2 | 16:31 | 4:11, 11:9, 1:11 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LAT) |
| 183 | 16:00 | 3 | 1-16 (K) |M | Nathan Van Driessche (BEL) - Rinaldo Massola (ITA) | 1:0 | 2:1 | 30:21 | 12:3, 7:11, 11:7 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LAT) |
| 184 | 16:00 | 4 | 1-16 (L) |M | Nikolay Zhivkov (BUL) - Filip Liszewski (POL) | 0:1 | 0:2 | 3:22 | 2:11, 1:11 | AlwinAlwin Kempen (NED) |
| 185 | 16:00 | 5 | 17-24 (M) |M | Jaroslav Gajdoš (SVK) - Lukáš Lednický (SVK) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:9, 12:4 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 186 | 16:00 | 6 | 17-24 (M) |M | Juha Oikarainen (FIN) - Štefan Marcin (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:29 | 11:7, 9:11, 6:11 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 187 | 16:30 | 1 | 1-12 (H) |W | Julia Szwałek (POL) - Mai- Li De Raeymaeker (BEL) | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 5:12, 8:12 | *GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 188 | 16:30 | 2 | 1-12 (G) |W | Iva Karásková (CZE) - Hanna Vilmi (FIN) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 6:12, 3:11 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LAT) |
| 189 | 16:30 | 3 | 1-12 (H) |W | Weronika Szynal (POL) - Monika Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 3:11, 9:12 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LAT) |
| 190 | 16:30 | 4 | 1-12 (G) |W | Piera Folino (ITA) - Elvina Vidot (FRA) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 4:11, 6:11 | AlwinAlwin Kempen (NED) |
| 191 | 16:30 | 5 | 1-12 (H) |W | Elżbieta Mielczarek (POL) - Tereza Přikrylová (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 192 | 16:30 | 6 | 1-12 (G) |W | Jaana Pesari (FIN) - Sara Fappani (ITA) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:9, 11:5 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
From 17:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 17:00 | 1 | 25-32 (O) |M | Dušan Milo (SVK) - Teodor Stoyanov (BUL) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:7, 11:5 | *GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 194 | 17:00 | 2 | 17-24 (N) |M | Tsvetelin Desev (BUL) - Przemysław Knaź (POL) | 0:1 | 0:2 | 18:23 | 10:12, 8:11 | JánJán Šenitko (SVK) |
| 195 | 17:00 | 3 | 25-32 (P) |M | Petr Bayer (CZE) - Timotej Tarkoš (SVK) | 0:1 | 1:2 | 20:31 | 11:8, 5:11, 4:12 | LubomirLubomir Prask (POL) |
| 196 | 17:00 | 4 | 17-24 (N) |M | Jelle Stuer (BEL) - Marco Ferrara (ITA) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:4, 11:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 197 | 17:00 | 5 | 25-32 (O) |M | Miroslav Marcinko (SVK) - Krzysztof Sobiło (POL) | 0:1 | 1:2 | 19:31 | 6:12, 11:8, 2:11 | MarkoMarko Čenčič (SLO) |
| 198 | 17:00 | 6 | 25-32 (P) |M | Szymon Budzyński (POL) - Mário Chrenovský (SVK) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 5:11, 5:11 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 199 | 17:30 | 1 | 19-25 (J) |W | Paulina Krupa (POL) - Iveta Vicenová (SVK) | 0:1 | 1:2 | 27:32 | 11:9, 7:11, 9:12 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 200 | 17:30 | 2 | 13-18 (I) |W | Pauline Eilers (FRA) - Noemi Hofmann (SUI) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:4, 12:6 | JánJán Šenitko (SVK) |
| 201 | 17:30 | 3 | 19-25 (J) |W | Kristina Cesnaková (SVK) - Tatiana Blattnerová (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:18 | 11:9, 11:9 | LubomirLubomir Prask (POL) |
| 202 | 17:30 | 4 | 13-18 (I) |W | Sonia Tranchina (ITA) - Katarzyna Pietruszyńska (POL) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 7:11, 8:11 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 203 | 17:30 | 5 | 19-25 (J) |W | Genoveffa Passero (ITA) - Helma Van Der Boom (NED) | 1:0 | 2:0 | 23:17 | 11:9, 12:8 | MarkoMarko Čenčič (SLO) |
| 204 | 17:30 | 6 | 13-18 (I) |W | Bayrie Apti (BUL) - Janine Keller (GER) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
From 18:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 18:00 | 1 | 1-12 (G) |W | Hanna Vilmi (FIN) - Elvina Vidot (FRA) | 1:0 | 2:1 | 23:23 | 11:3, 0:12, 12:8 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 206 | 18:00 | 2 | 1-12 (H) |W | Monika Szwałek (POL) - Tereza Přikrylová (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:6, 12:1 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LAT) |
| 207 | 18:00 | 3 | 1-12 (G) |W | Iva Karásková (CZE) - Sara Fappani (ITA) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 8:11, 5:11 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 208 | 18:00 | 4 | 1-12 (H) |W | Weronika Szynal (POL) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:7, 11:1 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 209 | 18:00 | 5 | 1-12 (G) |W | Jaana Pesari (FIN) - Piera Folino (ITA) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:5, 12:8 | AlwinAlwin Kempen (NED) |
| 210 | 18:00 | 6 | 1-12 (H) |W | Elżbieta Mielczarek (POL) - Mai- Li De Raeymaeker (BEL) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:6, 12:4 | PeterPeter Kolesár (SVK) |