Schedule
Sat, 06.12.2025
From 08:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 08:00 | 1 | M17-24A |M | Juha Oikarainen (FIN) - Luciano Florio (ITA) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 6:12, 4:12 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 382 | 08:00 | 2 | M17-24B |M | Olli Kytöviita (FIN) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 8:11, 5:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 383 | 08:00 | 3 | M25-32A |M | Antoine Thiebault (FRA) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 8:12, 2:11 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 384 | 08:00 | 4 | M25-32B |M | Štefan Marcin (SVK) - Jelle Stuer (BEL) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 10:13, 2:11 | JonasJonas Riester (GER) |
| 385 | 08:00 | 5 | M17-24A |M | Václav Krychtálek (CZE) - Michał Wałecki (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:9, 12:6 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 386 | 08:00 | 6 | M17-24B |M | Krzysztof Sobiło (POL) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 387 | 08:00 | 7 | M25-32A |M | Taha Festali (MOR) - Daniel Kuźniar (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:7, 12:2 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 388 | 08:00 | 8 | M25-32B |M | Jeremy Rivière (FRA) - Thomas Britton (UK) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 389 | 08:00 | 9 | M49-52A |M | Teodor Stoyanov (BUL) - Kazimierz Parzych (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:0, 12:5 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 390 | 08:00 | 10 | M49-52B |M | Dobromir Udrev (BUL) - Tadeusz Sypień (POL) | 0:1 | 1:2 | 28:34 | 10:13, 12:9, 6:12 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 391 | 08:30 | 1 | WQF4 |W | Sonia Tranchina (ITA) - Sabrina Schmitz (GER) | 0:1 | 0:3 | 23:35 | 10:12, 9:11, 4:12 | Gregoria/DāvidsGregoria Tekidou (GRC)Dāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 392 | 08:30 | 2 | WQF2 |W | Tereza Přikrylová (CZE) - Antje Samoray (GER) | 0:1 | 2:3 | 45:42 | 7:12, 7:12, 12:2, 11:5, 8:11 | Boryana/MateuszBoryana Petkova (BUL)Mateusz Prask (POL) |
| 393 | 08:30 | 3 | WQF3 |W | Elvina Vidot (FRA) - Katarzyna Pietruszyńska (POL) | 1:0 | 3:1 | 42:17 | 8:11, 11:1, 11:5, 12:0 | Leonardo/ArtūrsLeonardo Abate (ITA)Artūrs Kalniņš (LVA) |
| 394 | 08:30 | 4 | WQF1 |W | Elżbieta Mielczarek (POL) - Weronika Szynal (POL) | 1:0 | 3:2 | 50:37 | 11:4, 11:5, 6:11, 11:14, 11:3 | Alexandros/JonasAlexandros Karaiosif (GRC)Jonas Riester (GER) |
| 395 | 08:30 | 5 | M53-56A |M | Robert Glojnarič (GER) - Anis Benmansour (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 12:10, 11:8 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 396 | 08:30 | 6 | M53-56B |M | Patryk Hyla (POL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:8, 11:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 397 | 08:30 | 7 | M57-60A |M | Wojciech Łuc (POL) - Dominik Gąsiorowski (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:4, 12:6 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 398 | 08:30 | 8 | M57-60B |M | Muzzamil Lakhani (PAK) - Andriyan Asenov (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 12:3, 6:11, 8:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 399 | 08:30 | 9 | M61-64A |M | Jarosław Semczyszyn (POL) - Dawid Wasilewski_dnp (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 400 | 08:30 | 10 | M61-64B |M | Simon Jones (UK) - Marek Deptuła (POL) | 0:1 | 1:2 | 21:33 | 13:10, 5:11, 3:12 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
From 09:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 09:00 | 5 | W9-16A |W | Piera Folino (ITA) - Mai - Li De Raeymaeker (BEL) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 2:11, 5:12 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 402 | 09:00 | 6 | W9-16B |W | Dominika Czuj (POL) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 403 | 09:00 | 7 | W9-16C |W | Klaudia Sasin (POL) - Pauline Eilers (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:15 | 11:9, 11:6 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 404 | 09:00 | 8 | W9-16D |W | Kristina Cesnaková (SVK) - Rita Dütsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 405 | 09:00 | 9 | W33-36A |W | Ghada Belghouar (FRA) - Nadia Rabti (FRA) | 1:0 | 2:0 | 24:3 | 12:2, 12:1 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 406 | 09:00 | 10 | W25-28A |W | Diana Afnahel (UKR) - Ivanka Vashkova (BUL) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 13:10, 11:0 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 407 | 09:30 | 1 | MQF4 |M | Adrian Słoninka (POL) - Ladislav Brada (SVK) | 1:0 | 3:0 | 34:22 | 11:7, 11:5, 12:10 | Giuseppe/KonradGiuseppe Folino (ITA)Konrad Schlatter (SUI) |
| 408 | 09:30 | 2 | MQF2 |M | Krystian Kisiel (POL) - Jyri Grönlund (FIN) | 1:0 | 3:0 | 34:8 | 12:2, 11:2, 11:4 | Jan/FrancescaJan Šenítko (SVK)Francesca Colucci (ITA) |
| 409 | 09:30 | 3 | MQF3 |M | Pierre Bertrand (FRA) - Nathan Van Driessche (BEL) | 1:0 | 3:2 | 48:42 | 7:11, 7:11, 11:5, 11:5, 12:10 | Marcin/MaciejMarcin Załucki (POL)Maciej Piwowarski (POL) |
| 410 | 09:30 | 4 | MQF1 |M | Christoff Eilers (BEL) - Marco Carrai (ITA) | 1:0 | 3:0 | 34:22 | 11:5, 11:7, 12:10 | *Lubomir/RenetaLubomir Prask (POL)Reneta Zdravkova (BUL) |
| 411 | 09:30 | 5 | W33-36B |W | Ewa Ćwiek (POL) - Aleksandra Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 30:26 | 11:4, 6:11, 13:11 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 412 | 09:30 | 6 | W17-20A |W | Tatiana Blattnerová (SVK) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 4:11, 13:10, 12:5 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 413 | 09:30 | 7 | W25-28B |W | Bayrie Apti (BUL) - Noemi Hofmann (SUI) | 0:1 | 1:2 | 25:26 | 8:11, 11:4, 6:11 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 414 | 09:30 | 8 | W17-20B |W | Sara Fappani (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 10:12, 11:5, 13:10 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 415 | 09:30 | 9 | M47-48 |M | Mathia Blanc (FRA) - Miroslav Marcinko (SVK) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 6:11, 7:11 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 416 | 09:30 | 10 | M45-46 |M | Kacper Mazur (POL) - Dariusz Konopa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 12:4, 11:0 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
From 10:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 10:00 | 5 | M17-20A |M | Luciano Florio (ITA) - Krzysztof Sobiło (POL) | 1:0 | 2:1 | 27:25 | 5:11, 11:5, 11:9 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 418 | 10:00 | 6 | M17-20B |M | Hakan Osman (BUL) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 419 | 10:00 | 7 | M25-28A |M | Taha Festali (MOR) - Štefan Marcin (SVK) | 1:0 | 2:1 | 31:30 | 13:10, 7:12, 11:8 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 420 | 10:00 | 8 | M25-28B |M | Jelle Stuer (BEL) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 8:11, 7:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 421 | 10:00 | 9 | M43-44 |M | Madjid Guitoune (FRA) - Jan Řežucha (CZE) | 1:0 | 2:1 | 33:24 | 10:12, 12:5, 11:7 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 422 | 10:00 | 10 | M41-42 |M | Samuel Gibbons (UK) - Väinö Rihti (FIN) | 0:1 | 1:2 | 18:25 | 11:2, 3:12, 4:11 | JonasJonas Riester (GER) |
| 423 | 10:30 | 1 | W9-12A |W | Mai - Li De Raeymaeker (BEL) - Rita Dütsch (SUI) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:3, 11:6 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 424 | 10:30 | 2 | W9-12B |W | Dominika Czuj (POL) - Klaudia Sasin (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:5 | 12:2, 12:3 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 425 | 10:30 | 3 | W13-16A |W | Piera Folino (ITA) - Kristina Cesnaková (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:3, 11:9 | |
| 426 | 10:30 | 4 | W13-16B |W | Paulina Krupa (POL) - Pauline Eilers (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:6, 12:6 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 427 | 10:30 | 5 | M37-38 |M | Nicolas Hecker (FRA) - Denis Calone (FRA) | 1:0 | 2:0 | 24:6 | 12:3, 12:3 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 428 | 10:30 | 6 | M35-36 |M | Arnaud Savio (FRA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 429 | 10:30 | 7 | M33-34 |M | Nikolay Zhivkov (BUL) - Timotej Tarkoš (SVK) | 0:1 | 1:2 | 24:29 | 12:7, 9:11, 3:11 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 430 | 10:30 | 8 | M39-40 |M | Geoffray Courtines (FRA) - Richard Wheatley (UK) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 9:11, 11:5, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
From 11:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 11:00 | 1 | WSF1 |W | Elżbieta Mielczarek (POL) - Sabrina Schmitz (GER) | 1:0 | 3:0 | 34:15 | 11:5, 12:5, 11:5 | Viktoriya/RenetaViktoriya Dimitrova (BUL)Reneta Zdravkova (BUL) |
| 432 | 11:00 | 2 | WSF2 |W | Antje Samoray (GER) - Elvina Vidot (FRA) | 0:1 | 0:3 | 11:33 | 3:11, 4:11, 4:11 | Peter/FrancescaPeter Kolesár (SVK)Francesca Colucci (ITA) |
| 433 | 11:00 | 3 | W5-8A |W | Weronika Szynal (POL) - Sonia Tranchina (ITA) | 0:1 | 1:2 | 29:25 | 9:11, 11:3, 9:11 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 434 | 11:00 | 4 | W5-8B |W | Tereza Přikrylová (CZE) - Katarzyna Pietruszyńska (POL) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 9:11, 7:11 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 435 | 11:00 | 5 | M55-56 |M | Anis Benmansour (FRA) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:1 | 33:21 | 11:3, 10:12, 12:6 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 436 | 11:00 | 6 | M53-54 |M | Robert Glojnarič (GER) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:1, 12:7 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 437 | 11:00 | 7 | M51-52 |M | Kazimierz Parzych (POL) - Dobromir Udrev (BUL) | 0:1 | 0:2 | 16:24 | 8:12, 8:12 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 438 | 11:00 | 8 | M49-50 |M | Teodor Stoyanov (BUL) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 439 | 11:00 | 9 | M63-64 |M | Dawid Wasilewski_dnp (POL) - Simon Jones (UK) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
| 440 | 11:00 | 10 | M61-62 |M | Jarosław Semczyszyn (POL) - Marek Deptuła (POL) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 7:11, 8:11 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 441 | 11:30 | 3 | M5-8A |M | Marco Carrai (ITA) - Ladislav Brada (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:6, 12:4 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 442 | 11:30 | 4 | M5-8B |M | Jyri Grönlund (FIN) - Nathan Van Driessche (BEL) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 12:7, 11:9 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 443 | 11:30 | 9 | M59-60 |M | Dominik Gąsiorowski (POL) - Muzzamil Lakhani (PAK) | 0:1 | 1:2 | 18:35 | 13:11, 3:12, 2:12 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 444 | 11:30 | 10 | M57-58 |M | Wojciech Łuc (POL) - Andriyan Asenov (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:5, 11:5 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 445 | 11:45 | 1 | MSF1 |M | Christoff Eilers (BEL) - Adrian Słoninka (POL) | 1:0 | 3:1 | 44:35 | 7:11, 14:12, 12:7, 11:5 | Jonas/GiuseppeJonas Riester (GER)Giuseppe Folino (ITA) |
| 446 | 11:45 | 2 | MSF2 |M | Krystian Kisiel (POL) - Pierre Bertrand (FRA) | 1:0 | 3:0 | 36:19 | 11:6, 12:2, 13:11 | Artūrs/DāvidsArtūrs Kalniņš (LVA)Dāvids Eļjaševičs (LVA) |
From 12:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 12:00 | 3 | M9-16D |M | Jaroslav Gajdoš (SVK) - Filip Liszewski (POL) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 4:11, 7:12 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 448 | 12:00 | 4 | M9-16A |M | Dušan Milo (SVK) - Andrea Lazzarini (ITA) | 1:0 | 2:1 | 26:29 | 11:9, 4:11, 11:9 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 449 | 12:00 | 5 | M9-16B |M | Šimon Rejtar (CZE) - Przemysław Knaź (POL) | 1:0 | 2:1 | 27:25 | 5:11, 11:5, 11:9 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 450 | 12:00 | 6 | M9-16C |M | Franck Bouilloux (FRA) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 451 | 12:00 | 7 | M31-32 |M | Antoine Thiebault (FRA) - Jeremy Rivière (FRA) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 4:11, 5:12 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 452 | 12:00 | 8 | M29-30 |M | Daniel Kuźniar (POL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 453 | 12:00 | 9 | M27-28 |M | Štefan Marcin (SVK) - Jelle Stuer (BEL) | 1:0 | 2:1 | 26:20 | 4:12, 11:4, 11:4 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 454 | 12:00 | 10 | M25-26 |M | Taha Festali (MOR) - Lukáš Lednický (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:19 | 12:10, 11:9 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 455 | 12:30 | 1 | W27-28 |W | Ivanka Vashkova (BUL) - Bayrie Apti (BUL) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 5:11, 5:11 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 456 | 12:30 | 2 | W17-18 |W | Tatiana Blattnerová (SVK) - Sara Fappani (ITA) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 1:11, 7:12 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 457 | 12:30 | 3 | W25-26 |W | Diana Afnahel (UKR) - Noemi Hofmann (SUI) | 1:0 | 2:1 | 32:24 | 8:12, 12:8, 12:4 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 458 | 12:30 | 4 | W35-36 |W | Nadia Rabti (FRA) - Aleksandra Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 9:11, 7:11 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 459 | 12:30 | 5 | W33-34 |W | Ghada Belghouar (FRA) - Ewa Ćwiek (POL) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 11:4, 6:11, 10:12 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 460 | 12:30 | 6 | W19-20 |W | Rosa Riccardi (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 461 | 12:30 | 7 | W15-16 |W | Kristina Cesnaková (SVK) - Pauline Eilers (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:4, 11:4 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 462 | 12:30 | 8 | W13-14 |W | Piera Folino (ITA) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 463 | 12:30 | 9 | W11-12 |W | Rita Dütsch (SUI) - Klaudia Sasin (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:17 | 12:8, 11:9 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 464 | 12:30 | 10 | W9-10 |W | Mai - Li De Raeymaeker (BEL) - Dominika Czuj (POL) | 0:1 | 0:2 | 18:23 | 9:11, 9:12 | JanJan Šenítko (SVK) |
From 14:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 14:00 | 1 | W BRONZE |W | Sabrina Schmitz (GER) - Antje Samoray (GER) | 0:1 | 1:3 | 23:36 | 3:11, 11:3, 6:11, 3:11 | Mateusz/MaciejMateusz Prask (POL)Maciej Piwowarski (POL) |
| 466 | 14:00 | 2 | W7-8 |W | Weronika Szynal (POL) - Tereza Přikrylová (CZE) | 1:0 | 2:1 | 29:18 | 7:11, 11:6, 11:1 | JonasJonas Riester (GER) |
| 467 | 14:00 | 3 | W5-6 |W | Sonia Tranchina (ITA) - Katarzyna Pietruszyńska (POL) | 0:1 | 1:2 | 22:33 | 1:11, 12:10, 9:12 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 468 | 14:00 | 4 | M23-24 |M | Michał Wałecki (POL) - David Hájek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 7:12, 5:11 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 469 | 14:00 | 5 | M9-12A |M | Dušan Milo (SVK) - Filip Liszewski (POL) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 7:11, 10:12 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 470 | 14:00 | 6 | M9-12B |M | Šimon Rejtar (CZE) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 19:27 | 6:12, 13:15 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 471 | 14:00 | 7 | M13-16A |M | Andrea Lazzarini (ITA) - Jaroslav Gajdoš (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:7, 11:6 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 472 | 14:00 | 8 | M13-16B |M | Przemysław Knaź (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 473 | 14:00 | 9 | W37-38 |W | Kinga Witkowska (POL) - Velichka Nikolova (BUL) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:2, 12:9 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 474 | 14:00 | 10 | W23-24 |W | Behie Ahmed (BUL) - Barbara Trudel (SUI) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:4, 11:2 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 475 | 14:30 | 2 | M7-8 |M | Ladislav Brada (SVK) - Nathan Van Driessche (BEL) | 1:0 | 2:1 | 29:31 | 12:9, 4:12, 13:10 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 476 | 14:30 | 3 | M17-18 |M | Luciano Florio (ITA) - Václav Krychtálek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:7, 12:4 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 477 | 14:30 | 4 | W39-40 |W | Svitlana Kandala (UKR) - Halina Kruczko - Myślińska (POL) | 1:0 | 2:1 | 36:26 | 11:13, 14:11, 11:2 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 478 | 14:30 | 5 | M21-22 |M | Juha Oikarainen (FIN) - Olli Kytöviita (FIN) | 0:1 | 1:2 | 25:29 | 12:7, 8:11, 5:11 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 479 | 14:30 | 6 | M19-20 |M | Krzysztof Sobiło (POL) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 480 | 14:30 | 7 | M5-6 |M | Marco Carrai (ITA) - Jyri Grönlund (FIN) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 12:10, 11:6 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 481 | 14:30 | 8 | W21-22 |W | Joanna Pożarycka (POL) - Ellie Wallwork (UK) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 11:6, 8:11, 12:9 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 482 | 14:30 | 9 | W31-32 |W | Ilinka Dilkova (BUL) - Emilia Berczyńska (POL) | 0:1 | 0:2 | 17:24 | 9:12, 8:12 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 483 | 14:30 | 10 | W29-30 |W | Claire - Louise Norman (UK) - Teresa Janakowska (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 11:9, 12:9 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
From 15:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 15:00 | 1 | M BRONZE |M | Adrian Słoninka (POL) - Pierre Bertrand (FRA) | 0:1 | 1:3 | 34:35 | 11:2, 9:11, 6:11, 8:11 | Leonardo/FrancescaLeonardo Abate (ITA)Francesca Colucci (ITA) |
| 485 | 15:30 | 2 | M15-16 |M | Jaroslav Gajdoš (SVK) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:2, 11:6 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 486 | 15:30 | 3 | M13-14 |M | Andrea Lazzarini (ITA) - Przemysław Knaź (POL) | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 7:12, 6:12 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 487 | 15:30 | 4 | M11-12 |M | Dušan Milo (SVK) - Šimon Rejtar (CZE) | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 9:12, 4:12 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 488 | 15:30 | 5 | M9-10 |M | Filip Liszewski (POL) - Franck Bouilloux (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:9, 11:5 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
From 16:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 16:00 | 1 | W GOLD |W | Elżbieta Mielczarek (POL) - Elvina Vidot (FRA) | 1:0 | 3:1 | 37:22 | 11:4, 4:11, 11:6, 11:1 | Viktoriya/BoryanaViktoriya Dimitrova (BUL)Boryana Petkova (BUL) |
From 17:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 17:00 | 1 | M GOLD |M | Christoff Eilers (BEL) - Krystian Kisiel (POL) | 1:0 | 3:0 | 34:16 | 11:4, 12:3, 11:9 | Jonas/PeterJonas Riester (GER)Peter Kolesár (SVK) |