Spielplan
Fre, 05.12.2025
Von 08:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 08:30 | 1 | M1-32C |H | Pierre Bertrand (FRA) - Jelle Stuer (BEL) | 1:0 | 2:1 | 28:19 | 11:7, 6:12, 11:0 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 192 | 08:30 | 2 | M1-32D |H | Adrian Słoninka (POL) - Przemysław Knaź (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:3, 12:4 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 193 | 08:30 | 3 | M1-32E |H | Daniel Kuźniar (POL) - Michał Wałecki (POL) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 8:11, 7:11 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 194 | 08:30 | 4 | M1-32F |H | Franck Bouilloux (FRA) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:1 | 30:24 | 11:8, 8:11, 11:5 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 195 | 08:30 | 5 | M1-32C |H | Šimon Rejtar (CZE) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 1:2 | 24:24 | 11:1, 7:12, 6:11 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 196 | 08:30 | 6 | M1-32D |H | Luciano Florio (ITA) - Lukáš Lednický (SVK) | 1:0 | 2:1 | 25:23 | 12:7, 2:11, 11:5 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 197 | 08:30 | 7 | M1-32E |H | Dušan Milo (SVK) - Jaroslav Gajdoš (SVK) | 1:0 | 2:1 | 30:21 | 11:9, 8:11, 11:1 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 198 | 08:30 | 8 | M1-32F |H | Marco Carrai (ITA) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:5, 11:3 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 199 | 08:30 | 9 | M33-48D |H | Geoffray Courtines (FRA) - Mathia Blanc (FRA) | 1:0 | 2:1 | 31:25 | 9:11, 11:7, 11:7 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 200 | 08:30 | 10 | M33-48D |H | Madjid Guitoune (FRA) - Arnaud Savio (FRA) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 8:11, 3:11 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 09:00 | 1 | W1-16A |D | Paulina Krupa (POL) - Elżbieta Mielczarek (POL) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 6:12, 2:12 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 202 | 09:00 | 2 | W1-16B |D | Dominika Czuj (POL) - Weronika Szynal (POL) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 4:11, 7:11 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 203 | 09:00 | 3 | W1-16C |D | Elvina Vidot (FRA) - Klaudia Sasin (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:5, 11:1 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 204 | 09:00 | 4 | W1-16D |D | Katarzyna Pietruszyńska (POL) - Sonia Tranchina (ITA) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 5:12, 6:11 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 205 | 09:00 | 5 | W1-16A |D | Antje Samoray (GER) - Piera Folino (ITA) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:2, 11:6 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 206 | 09:00 | 6 | W1-16B |D | Tereza Přikrylová (CZE) - Mai - Li De Raeymaeker (BEL) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 12:7, 11:9 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 207 | 09:00 | 7 | W1-16C |D | Sabrina Schmitz (GER) - Rita Dütsch (SUI) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:6, 12:2 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 208 | 09:00 | 8 | W1-16D |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Pauline Eilers (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 11:6, 12:10 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 209 | 09:00 | 9 | W17-24A |D | Behie Ahmed (BUL) - Tatiana Blattnerová (SVK) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 210 | 09:00 | 10 | W17-24A |D | Julia Szwałek (POL) - Joanna Pożarycka (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:2, 11:5 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 211 | 09:30 | 1 | M1-32G |H | Jeremy Rivière (FRA) - Krzysztof Sobiło (POL) | 0:1 | 1:2 | 25:33 | 8:12, 12:9, 5:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 212 | 09:30 | 2 | M1-32H |H | Taha Festali (MOR) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 3:11, 8:12 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 213 | 09:30 | 3 | M1-32A |H | Antoine Thiebault (FRA) - Christoff Eilers (BEL) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 1:12, 2:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 214 | 09:30 | 4 | M1-32B |H | Olli Kytöviita (FIN) - Krystian Kisiel (POL) | 0:1 | 0:2 | 16:25 | 5:11, 11:14 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 215 | 09:30 | 5 | M1-32G |H | Andrea Lazzarini (ITA) - Ladislav Brada (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:2, 11:8 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 216 | 09:30 | 6 | M1-32H |H | Ariel Kiresztura (POL) - Jyri Grönlund (FIN) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 3:12, 3:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 217 | 09:30 | 7 | M1-32A |H | Nathan Van Driessche (BEL) - Juha Oikarainen (FIN) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 12:4, 11:0 | JonasJonas Riester (GER) |
| 218 | 09:30 | 8 | M1-32B |H | Filip Liszewski (POL) - Štefan Marcin (SVK) | 1:0 | 2:1 | 30:23 | 11:5, 7:11, 12:7 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 219 | 09:30 | 9 | M49-64A |H | Jarosław Semczyszyn (POL) - Wojciech Łuc (POL) | 0:1 | 1:2 | 21:31 | 12:8, 5:12, 4:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 220 | 09:30 | 10 | M49-64A |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Robert Glojnarič (GER) | 1:0 | 2:1 | 28:19 | 12:1, 4:11, 12:7 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 10:00 | 1 | M1-32E |H | Michał Wałecki (POL) - Jaroslav Gajdoš (SVK) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 5:11, 3:11 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 222 | 10:00 | 2 | M1-32F |H | Thomas Britton (UK) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 2:12, 10:12 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 223 | 10:00 | 3 | M1-32D |H | Lukáš Lednický (SVK) - Adrian Słoninka (POL) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 5:12, 10:12 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 224 | 10:00 | 4 | M1-32C |H | Hakan Osman (BUL) - Pierre Bertrand (FRA) | 0:1 | 1:2 | 25:34 | 11:8, 12:14, 2:12 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 225 | 10:00 | 5 | M1-32E |H | Dušan Milo (SVK) - Daniel Kuźniar (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:7, 11:6 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 226 | 10:00 | 6 | M1-32F |H | Marco Carrai (ITA) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 12:4, 12:8 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 227 | 10:00 | 7 | M1-32D |H | Luciano Florio (ITA) - Przemysław Knaź (POL) | 0:1 | 1:2 | 21:31 | 1:12, 11:8, 9:11 | JonasJonas Riester (GER) |
| 228 | 10:00 | 8 | M1-32C |H | Šimon Rejtar (CZE) - Jelle Stuer (BEL) | 1:0 | 2:0 | 25:20 | 11:9, 14:11 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 229 | 10:00 | 9 | M49-64B |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:1 | 32:27 | 10:12, 11:6, 11:9 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 230 | 10:00 | 10 | M49-64B |H | Dobromir Udrev (BUL) - Simon Jones (UK) | 1:0 | 2:1 | 32:27 | 16:13, 5:11, 11:3 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 231 | 10:30 | 1 | W17-24B |D | Ellie Wallwork (UK) - Barbara Trudel (SUI) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:4, 11:4 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 232 | 10:30 | 2 | W25-32A |D | Diana Afnahel (UKR) - Noemi Hofmann (SUI) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:4, 11:1 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 233 | 10:30 | 3 | W25-32B |D | Emilia Berczyńska (POL) - Teresa Janakowska (POL) | 1:0 | 2:1 | 32:22 | 10:12, 11:3, 11:7 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 234 | 10:30 | 4 | W33-40A |D | Aleksandra Szwałek (POL) - Kinga Witkowska (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 11:0, 12:3 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 235 | 10:30 | 5 | W33-40B |D | Velichka Nikolova (BUL) - Nadia Rabti (FRA) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 9:11, 6:11 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 236 | 10:30 | 6 | W17-24B |D | Sara Fappani (ITA) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:1 | 31:22 | 11:7, 8:12, 12:3 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 237 | 10:30 | 7 | W25-32A |D | Ilinka Dilkova (BUL) - Claire - Louise Norman (UK) | 0:1 | 1:2 | 19:26 | 6:11, 11:4, 2:11 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 238 | 10:30 | 8 | W25-32B |D | Ivanka Vashkova (BUL) - Bayrie Apti (BUL) | 0:1 | 1:2 | 16:29 | 12:6, 2:11, 2:12 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 239 | 10:30 | 9 | W33-40A |D | Ghada Belghouar (FRA) - Svitlana Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:3, 12:5 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 240 | 10:30 | 10 | W33-40B |D | Ewa Ćwiek (POL) - Halina Kruczko - Myślińska (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:15 | 12:5, 12:10 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 11:00 | 1 | M49-64C |H | Andriyan Asenov (BUL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 242 | 11:00 | 2 | M49-64D |H | Kazimierz Parzych (POL) - Dominik Gąsiorowski (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 11:3, 12:3 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 243 | 11:00 | 3 | M33-48A |H | Nikolay Zhivkov (BUL) - Samuel Gibbons (UK) | 1:0 | 2:1 | 31:28 | 11:8, 9:11, 11:9 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 244 | 11:00 | 4 | M33-48B |H | Dariusz Konopa (POL) - Denis Calone (FRA) | 1:0 | 2:1 | 26:30 | 3:11, 11:9, 12:10 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 245 | 11:00 | 5 | M33-48C |H | Miroslav Marcinko (SVK) - Tsvetelin Desev (BUL) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 8:12, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 246 | 11:00 | 6 | M49-64C |H | Marek Deptuła (POL) - Tadeusz Sypień (POL) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 3:12, 6:11 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 247 | 11:00 | 7 | M49-64D |H | Anis Benmansour (FRA) - Dawid Wasilewski_dnp (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 248 | 11:00 | 8 | M33-48A |H | Nicolas Hecker (FRA) - Kacper Mazur (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:7, 12:8 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 249 | 11:00 | 9 | M33-48B |H | Timotej Tarkoš (SVK) - Jan Řežucha (CZE) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:6, 12:5 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 250 | 11:00 | 10 | M33-48C |H | Väinö Rihti (FIN) - Richard Wheatley (UK) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 7:11, 8:11 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 251 | 11:30 | 1 | M1-32H |H | Václav Krychtálek (CZE) - Ariel Kiresztura (POL) | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 9:11, 7:12 | JonasJonas Riester (GER) |
| 252 | 11:30 | 2 | M1-32A |H | Christoff Eilers (BEL) - Juha Oikarainen (FIN) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:4, 12:5 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 253 | 11:30 | 3 | M1-32B |H | Krystian Kisiel (POL) - Štefan Marcin (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:5, 11:7 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 254 | 11:30 | 4 | M1-32G |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Andrea Lazzarini (ITA) | 1:0 | 2:1 | 30:22 | 8:11, 11:7, 11:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 255 | 11:30 | 5 | M1-32H |H | Jyri Grönlund (FIN) - Taha Festali (MOR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:4, 12:8 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 256 | 11:30 | 6 | M1-32A |H | Nathan Van Driessche (BEL) - Antoine Thiebault (FRA) | 1:0 | 2:1 | 25:24 | 3:11, 11:4, 11:9 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 257 | 11:30 | 7 | M1-32B |H | Filip Liszewski (POL) - Olli Kytöviita (FIN) | 1:0 | 2:1 | 32:21 | 9:11, 11:6, 12:4 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 258 | 11:30 | 8 | M1-32G |H | Ladislav Brada (SVK) - Jeremy Rivière (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:2, 11:6 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 259 | 11:30 | 9 | M33-48D |H | Arnaud Savio (FRA) - Geoffray Courtines (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:8, 11:1 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 260 | 11:30 | 10 | M33-48D |H | Madjid Guitoune (FRA) - Mathia Blanc (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:3, 12:6 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 12:00 | 1 | M1-32D |H | Adrian Słoninka (POL) - Luciano Florio (ITA) | 1:0 | 2:1 | 34:22 | 11:13, 11:6, 12:3 | JonasJonas Riester (GER) |
| 262 | 12:00 | 2 | M1-32C |H | Pierre Bertrand (FRA) - Šimon Rejtar (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:4, 11:4 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 263 | 12:00 | 3 | M1-32E |H | Michał Wałecki (POL) - Dušan Milo (SVK) | 1:0 | 2:1 | 32:30 | 11:7, 7:11, 14:12 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 264 | 12:00 | 4 | M1-32F |H | Franck Bouilloux (FRA) - Marco Carrai (ITA) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:2, 11:7 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 265 | 12:00 | 5 | M1-32D |H | Przemysław Knaź (POL) - Lukáš Lednický (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:4, 11:7 | |
| 266 | 12:00 | 6 | M1-32C |H | Jelle Stuer (BEL) - Hakan Osman (BUL) | 1:0 | 2:1 | 25:26 | 12:9, 2:11, 11:6 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 267 | 12:00 | 7 | M1-32E |H | Jaroslav Gajdoš (SVK) - Daniel Kuźniar (POL) | 1:0 | 2:1 | 32:21 | 9:11, 11:6, 12:4 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 268 | 12:00 | 8 | M1-32F |H | David Hájek (CZE) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:7, 11:1 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 269 | 12:00 | 9 | M49-64A |H | Wojciech Łuc (POL) - Robert Glojnarič (GER) | 0:1 | 1:2 | 18:30 | 2:11, 11:7, 5:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 270 | 12:00 | 10 | M49-64A |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Jarosław Semczyszyn (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:1, 12:6 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 271 | 12:30 | 1 | W17-24A |D | Joanna Pożarycka (POL) - Behie Ahmed (BUL) | 1:0 | 2:0 | 24:20 | 11:9, 13:11 | JonasJonas Riester (GER) |
| 272 | 12:30 | 2 | W17-24B |D | Rosa Riccardi (ITA) - Ellie Wallwork (UK) | 1:0 | 2:0 | 26:17 | 14:11, 12:6 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 273 | 12:30 | 3 | W25-32A |D | Claire - Louise Norman (UK) - Diana Afnahel (UKR) | 0:1 | 0:2 | 7:24 | 2:12, 5:12 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 274 | 12:30 | 4 | W25-32B |D | Bayrie Apti (BUL) - Emilia Berczyńska (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:3, 11:2 | |
| 275 | 12:30 | 5 | W33-40A |D | Kinga Witkowska (POL) - Svitlana Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:9, 11:4 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 276 | 12:30 | 6 | W17-24A |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:15 | 12:6, 12:9 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 277 | 12:30 | 7 | W17-24B |D | Barbara Trudel (SUI) - Sara Fappani (ITA) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 1:12, 7:11 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 278 | 12:30 | 8 | W25-32A |D | Ilinka Dilkova (BUL) - Noemi Hofmann (SUI) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 7:11, 5:11 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 279 | 12:30 | 9 | W25-32B |D | Teresa Janakowska (POL) - Ivanka Vashkova (BUL) | 1:0 | 2:1 | 33:23 | 9:11, 13:10, 11:2 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 280 | 12:30 | 10 | W33-40A |D | Ghada Belghouar (FRA) - Aleksandra Szwałek (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:0, 11:4 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 14:00 | 1 | M49-64B |H | Simon Jones (UK) - Muzzamil Lakhani (PAK) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 5:12, 6:11 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 282 | 14:00 | 2 | M49-64A |H | Wojciech Łuc (POL) - Teodor Stoyanov (BUL) | 0:1 | 1:2 | 21:31 | 7:12, 11:8, 3:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 283 | 14:00 | 3 | M49-64D |H | Dominik Gąsiorowski (POL) - Dawid Wasilewski_dnp (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 284 | 14:00 | 4 | M49-64C |H | Mykhailo Kandala (UKR) - Tadeusz Sypień (POL) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 10:12, 2:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 285 | 14:00 | 5 | W33-40B |D | Halina Kruczko - Myślińska (POL) - Velichka Nikolova (BUL) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 8:12, 2:11 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 286 | 14:00 | 6 | M49-64B |H | Dobromir Udrev (BUL) - Patryk Hyla (POL) | 0:1 | 1:2 | 28:28 | 7:12, 12:4, 9:12 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 287 | 14:00 | 7 | M49-64A |H | Robert Glojnarič (GER) - Jarosław Semczyszyn (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:1, 11:4 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 288 | 14:00 | 8 | M49-64D |H | Anis Benmansour (FRA) - Kazimierz Parzych (POL) | 0:1 | 1:2 | 18:31 | 5:11, 11:8, 2:12 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 289 | 14:00 | 9 | M49-64C |H | Marek Deptuła (POL) - Andriyan Asenov (BUL) | 0:1 | 0:2 | 19:24 | 9:11, 10:13 | JonasJonas Riester (GER) |
| 290 | 14:00 | 10 | W33-40B |D | Nadia Rabti (FRA) - Ewa Ćwiek (POL) | 0:1 | 1:2 | 21:32 | 6:11, 12:10, 3:11 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 291 | 14:30 | 1 | M1-16C |H | Pierre Bertrand (FRA) - Franck Bouilloux (FRA) | 1:0 | 2:1 | 30:26 | 7:11, 12:6, 11:9 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 292 | 14:30 | 2 | M1-16B |H | Šimon Rejtar (CZE) - Krystian Kisiel (POL) | 0:1 | 1:2 | 16:29 | 11:7, 4:11, 1:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 293 | 14:30 | 3 | M1-16A |H | Christoff Eilers (BEL) - Dušan Milo (SVK) | 1:0 | 2:0 | 24:14 | 12:6, 12:8 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 294 | 14:30 | 4 | M1-16D |H | Adrian Słoninka (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:1 | 30:11 | 12:0, 7:11, 11:0 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 295 | 14:30 | 5 | M1-16C |H | Ladislav Brada (SVK) - Filip Liszewski (POL) | 1:0 | 2:0 | 25:20 | 13:10, 12:10 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 296 | 14:30 | 6 | M1-16B |H | Andrea Lazzarini (ITA) - Marco Carrai (ITA) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 6:11, 2:11 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 297 | 14:30 | 7 | M1-16A |H | Jyri Grönlund (FIN) - Przemysław Knaź (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:18 | 12:8, 12:10 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 298 | 14:30 | 8 | M1-16D |H | Jaroslav Gajdoš (SVK) - Nathan Van Driessche (BEL) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 1:11, 10:12 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 299 | 14:30 | 9 | M33-48C |H | Tsvetelin Desev (BUL) - Väinö Rihti (FIN) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:9, 11:5 | JonasJonas Riester (GER) |
| 300 | 14:30 | 10 | M33-48C |H | Richard Wheatley (UK) - Miroslav Marcinko (SVK) | 1:0 | 2:1 | 31:25 | 11:7, 8:11, 12:7 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 15:00 | 1 | W1-16B |D | Weronika Szynal (POL) - Mai - Li De Raeymaeker (BEL) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:1, 11:3 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 302 | 15:00 | 2 | W1-16A |D | Elżbieta Mielczarek (POL) - Piera Folino (ITA) | 1:0 | 2:1 | 27:22 | 11:7, 5:11, 11:4 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 303 | 15:00 | 3 | W1-16D |D | Pauline Eilers (FRA) - Katarzyna Pietruszyńska (POL) | 0:1 | 1:2 | 21:29 | 11:5, 10:13, 0:11 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 304 | 15:00 | 4 | W1-16C |D | Rita Dütsch (SUI) - Elvina Vidot (FRA) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 5:11, 5:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 305 | 15:00 | 5 | W1-16B |D | Tereza Přikrylová (CZE) - Dominika Czuj (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:19 | 13:10, 11:9 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 306 | 15:00 | 6 | W1-16A |D | Antje Samoray (GER) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:6, 11:8 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 307 | 15:00 | 7 | W1-16D |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Sonia Tranchina (ITA) | 0:1 | 1:2 | 17:32 | 12:9, 2:12, 3:11 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 308 | 15:00 | 8 | W1-16C |D | Sabrina Schmitz (GER) - Klaudia Sasin (POL) | 1:0 | 2:1 | 31:22 | 9:11, 11:5, 11:6 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 309 | 15:00 | 9 | M33-48D |H | Geoffray Courtines (FRA) - Madjid Guitoune (FRA) | 1:0 | 2:1 | 31:22 | 9:11, 11:8, 11:3 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 310 | 15:00 | 10 | M33-48D |H | Mathia Blanc (FRA) - Arnaud Savio (FRA) | 0:1 | 1:2 | 25:27 | 11:4, 6:12, 8:11 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 311 | 15:30 | 1 | M25-32B |H | Štefan Marcin (SVK) - Jeremy Rivière (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:3, 11:7 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 312 | 15:30 | 2 | M25-32A |H | Antoine Thiebault (FRA) - Taha Festali (MOR) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 5:11, 1:12 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 313 | 15:30 | 3 | M17-24A |H | Juha Oikarainen (FIN) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 1:2 | 31:36 | 12:10, 13:15, 6:11 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 314 | 15:30 | 4 | M17-24B |H | Olli Kytöviita (FIN) - Krzysztof Sobiło (POL) | 1:0 | 2:1 | 32:29 | 11:7, 8:11, 13:11 | JonasJonas Riester (GER) |
| 315 | 15:30 | 5 | W17-24A |D | Behie Ahmed (BUL) - Julia Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 5:11, 1:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 316 | 15:30 | 6 | M25-32B |H | Jelle Stuer (BEL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:3, 12:10 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 317 | 15:30 | 7 | M25-32A |H | Lukáš Lednický (SVK) - Daniel Kuźniar (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 318 | 15:30 | 8 | M17-24A |H | Luciano Florio (ITA) - Michał Wałecki (POL) | 0:1 | 1:2 | 23:26 | 11:3, 7:12, 5:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 319 | 15:30 | 9 | M17-24B |H | Hakan Osman (BUL) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:15 | 11:9, 11:6 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 320 | 15:30 | 10 | W17-24A |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Joanna Pożarycka (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:7, 11:2 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
