Spielplan
Don, 04.12.2025
Von 08:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 1 | MA |H | Samuel Gibbons (UK) - Jeremy Rivière (FRA) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 10:13, 0:11 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 2 | 08:30 | 2 | MB |H | Taha Festali (MOR) - Denis Calone (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:8, 11:2 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 3 | 08:30 | 3 | MC |H | Tsvetelin Desev (BUL) - Daniel Kuźniar (POL) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 7:11, 10:12 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 4 | 08:30 | 4 | MD |H | Adrian Słoninka (POL) - Dominik Gąsiorowski (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:8, 12:0 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 5 | 08:30 | 5 | ME |H | Anis Benmansour (FRA) - Madjid Guitoune (FRA) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 2:12, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 6 | 08:30 | 6 | MA |H | Christoff Eilers (BEL) - Wojciech Łuc (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:4 | 12:3, 12:1 | JonasJonas Riester (GER) |
| 7 | 08:30 | 7 | MB |H | Krystian Kisiel (POL) - Muzzamil Lakhani (PAK) | 1:0 | 2:0 | 24:3 | 12:1, 12:2 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 8 | 08:30 | 8 | MC |H | Pierre Bertrand (FRA) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 11:1, 12:1 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 9 | 08:30 | 9 | MD |H | Thomas Britton (UK) - Geoffray Courtines (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:4, 11:5 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 10 | 08:30 | 10 | ME |H | Hakan Osman (BUL) - Michał Wałecki (POL) | 0:1 | 1:2 | 26:24 | 6:11, 11:2, 9:11 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 09:00 | 1 | MF |H | Franck Bouilloux (FRA) - Marek Deptuła (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:0 | 12:0, 11:0 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 12 | 09:00 | 2 | MG |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Antoine Thiebault (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:0 | 11:0, 12:0 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 13 | 09:00 | 3 | MH |H | Václav Krychtálek (CZE) - Teodor Stoyanov (BUL) | 1:0 | 2:1 | 28:22 | 6:11, 11:5, 11:6 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 14 | 09:00 | 4 | MI |H | Štefan Marcin (SVK) - Nikolay Zhivkov (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:6, 11:0 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 15 | 09:00 | 5 | MJ |H | Andrea Lazzarini (ITA) - Dariusz Konopa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:3, 11:3 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 16 | 09:00 | 6 | MF |H | Väinö Rihti (FIN) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 1:2 | 15:30 | 11:6, 2:12, 2:12 | JonasJonas Riester (GER) |
| 17 | 09:00 | 7 | MG |H | Timotej Tarkoš (SVK) - Dobromir Udrev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:0, 12:8 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 18 | 09:00 | 8 | MH |H | Olli Kytöviita (FIN) - Nicolas Hecker (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:1, 12:6 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 19 | 09:00 | 9 | MI |H | Jarosław Semczyszyn (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 20 | 09:00 | 10 | MJ |H | Juha Oikarainen (FIN) - Simon Jones (UK) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:2, 11:2 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 21 | 09:30 | 1 | WA |D | Diana Afnahel (UKR) - Pauline Eilers (FRA) | 0:1 | 1:2 | 19:33 | 12:10, 4:11, 3:12 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 22 | 09:30 | 2 | WB |D | Velichka Nikolova (BUL) - Rita Dütsch (SUI) | 1:0 | 2:1 | 27:27 | 5:11, 11:8, 11:8 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 23 | 09:30 | 3 | WC |D | Nadia Rabti (FRA) - Elvina Vidot (FRA) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 1:11, 4:11 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 24 | 09:30 | 4 | WD |D | Paulina Krupa (POL) - Katarzyna Pietruszyńska (POL) | 0:1 | 1:2 | 24:31 | 11:9, 8:11, 5:11 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 25 | 09:30 | 5 | WE |D | Claire - Louise Norman (UK) - Piera Folino (ITA) | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 6:11, 1:11 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 26 | 09:30 | 6 | WA |D | Kinga Witkowska (POL) - Elżbieta Mielczarek (POL) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 3:12, 5:12 | JonasJonas Riester (GER) |
| 27 | 09:30 | 7 | WB |D | Emilia Berczyńska (POL) - Weronika Szynal (POL) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 4:11, 9:12 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 28 | 09:30 | 8 | WC |D | Teresa Janakowska (POL) - Dominika Czuj (POL) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 3:12, 1:11 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 29 | 09:30 | 9 | WD |D | Ghada Belghouar (FRA) - Ilinka Dilkova (BUL) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 4:11, 9:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 30 | 09:30 | 10 | WE |D | Joanna Pożarycka (POL) - Aleksandra Szwałek (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:4, 11:7 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10:00 | 1 | MK |H | Przemysław Knaź (POL) - Andriyan Asenov (BUL) | 1:0 | 2:0 | 24:6 | 12:2, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 32 | 10:00 | 2 | ML |H | Jelle Stuer (BEL) - Kazimierz Parzych (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:7, 11:4 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 33 | 10:00 | 3 | MM |H | David Hájek (CZE) - Mathia Blanc (FRA) | 1:0 | 2:1 | 32:24 | 11:6, 10:13, 11:5 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 34 | 10:00 | 4 | MN |H | Šimon Rejtar (CZE) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:4, 12:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 35 | 10:00 | 5 | MO |H | Filip Liszewski (POL) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:2 | 12:2, 12:0 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 36 | 10:00 | 6 | MK |H | Marco Carrai (ITA) - Miroslav Marcinko (SVK) | 1:0 | 2:1 | 29:17 | 7:11, 11:3, 11:3 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 37 | 10:00 | 7 | ML |H | Dušan Milo (SVK) - Arnaud Savio (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:7, 12:2 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 38 | 10:00 | 8 | MM |H | Luciano Florio (ITA) - Dawid Wasilewski_dnp (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 39 | 10:00 | 9 | MN |H | Jaroslav Gajdoš (SVK) - Richard Wheatley (UK) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 40 | 10:00 | 10 | MO |H | Jyri Grönlund (FIN) - Jan Řežucha (CZE) | 1:0 | 2:1 | 29:21 | 6:11, 12:3, 11:7 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 41 | 10:30 | 1 | MP |H | Nathan Van Driessche (BEL) - Robert Glojnarič (GER) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:7, 11:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 42 | 10:30 | 2 | WF |D | Sabrina Schmitz (GER) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:4, 11:6 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 43 | 10:30 | 3 | WG |D | Sara Fappani (ITA) - Ivanka Vashkova (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:2 | 11:0, 11:2 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 44 | 10:30 | 4 | WH |D | Antje Samoray (GER) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:0 | 26:19 | 15:13, 11:6 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 45 | 10:30 | 5 | MA |H | Jeremy Rivière (FRA) - Christoff Eilers (BEL) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 2:11, 6:12 | JonasJonas Riester (GER) |
| 46 | 10:30 | 6 | MP |H | Ladislav Brada (SVK) - Kacper Mazur (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 11:2, 12:4 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 47 | 10:30 | 7 | WF |D | Halina Kruczko - Myślińska (POL) - Bayrie Apti (BUL) | 0:1 | 0:2 | 2:23 | 1:11, 1:12 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 48 | 10:30 | 8 | WG |D | Ewa Ćwiek (POL) - Klaudia Sasin (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 4:11, 10:12 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 49 | 10:30 | 9 | WH |D | Svitlana Kandala (UKR) - Noemi Hofmann (SUI) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 0:11, 6:12 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 50 | 10:30 | 10 | MA |H | Samuel Gibbons (UK) - Wojciech Łuc (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:15 | 11:7, 11:8 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11:00 | 1 | WE |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Joanna Pożarycka (POL) | 1:0 | 2:1 | 29:23 | 7:11, 11:7, 11:5 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 52 | 11:00 | 2 | WD |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Ghada Belghouar (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:7, 12:5 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 53 | 11:00 | 3 | WB |D | Rita Dütsch (SUI) - Emilia Berczyńska (POL) | 1:0 | 2:1 | 31:27 | 8:12, 11:5, 12:10 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 54 | 11:00 | 4 | WC |D | Dominika Czuj (POL) - Nadia Rabti (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 11:2, 12:0 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 55 | 11:00 | 5 | WA |D | Pauline Eilers (FRA) - Kinga Witkowska (POL) | 1:0 | 2:1 | 33:23 | 12:6, 9:11, 12:6 | JonasJonas Riester (GER) |
| 56 | 11:00 | 6 | WE |D | Aleksandra Szwałek (POL) - Claire - Louise Norman (UK) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 4:11, 2:11 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 57 | 11:00 | 7 | WD |D | Ilinka Dilkova (BUL) - Paulina Krupa (POL) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 3:12, 7:12 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 58 | 11:00 | 8 | WB |D | Velichka Nikolova (BUL) - Ellie Wallwork (UK) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 8:11, 7:12 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 59 | 11:00 | 9 | WC |D | Teresa Janakowska (POL) - Barbara Trudel (SUI) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 2:11, 6:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 60 | 11:00 | 10 | WA |D | Diana Afnahel (UKR) - Behie Ahmed (BUL) | 0:1 | 1:2 | 25:30 | 10:12, 11:7, 4:11 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 61 | 11:30 | 1 | MG |H | Timotej Tarkoš (SVK) - Antoine Thiebault (FRA) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 6:11, 5:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 62 | 11:30 | 2 | MH |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Olli Kytöviita (FIN) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 3:11, 6:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 63 | 11:30 | 3 | MI |H | Nikolay Zhivkov (BUL) - Ariel Kiresztura (POL) | 0:1 | 1:2 | 20:32 | 11:9, 6:11, 3:12 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 64 | 11:30 | 4 | MJ |H | Simon Jones (UK) - Andrea Lazzarini (ITA) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 6:11, 2:12 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 65 | 11:30 | 5 | MK |H | Miroslav Marcinko (SVK) - Przemysław Knaź (POL) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 5:11, 3:12 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 66 | 11:30 | 6 | MG |H | Dobromir Udrev (BUL) - Krzysztof Sobiło (POL) | 0:1 | 0:2 | 2:24 | 2:12, 0:12 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 67 | 11:30 | 7 | MH |H | Václav Krychtálek (CZE) - Nicolas Hecker (FRA) | 1:0 | 2:1 | 30:25 | 12:8, 6:11, 12:6 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 68 | 11:30 | 8 | MI |H | Štefan Marcin (SVK) - Jarosław Semczyszyn (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:1 | 11:0, 11:1 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 69 | 11:30 | 9 | MJ |H | Juha Oikarainen (FIN) - Dariusz Konopa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 70 | 11:30 | 10 | MK |H | Marco Carrai (ITA) - Andriyan Asenov (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:8, 11:4 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 12:00 | 1 | MC |H | Daniel Kuźniar (POL) - Pierre Bertrand (FRA) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 9:12, 1:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 72 | 12:00 | 2 | MD |H | Thomas Britton (UK) - Dominik Gąsiorowski (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:0, 11:7 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 73 | 12:00 | 3 | ME |H | Hakan Osman (BUL) - Anis Benmansour (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:0, 11:8 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 74 | 12:00 | 4 | MB |H | Denis Calone (FRA) - Krystian Kisiel (POL) | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 2:11, 5:11 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 75 | 12:00 | 5 | MF |H | Väinö Rihti (FIN) - Marek Deptuła (POL) | 1:0 | 2:1 | 32:25 | 11:8, 9:11, 12:6 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 76 | 12:00 | 6 | MC |H | Tsvetelin Desev (BUL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:1, 11:2 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 77 | 12:00 | 7 | MD |H | Geoffray Courtines (FRA) - Adrian Słoninka (POL) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 9:11, 8:11 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 78 | 12:00 | 8 | ME |H | Michał Wałecki (POL) - Madjid Guitoune (FRA) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:2, 12:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 79 | 12:00 | 9 | MB |H | Taha Festali (MOR) - Muzzamil Lakhani (PAK) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:4, 12:0 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 80 | 12:00 | 10 | MF |H | Lukáš Lednický (SVK) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 4:11, 4:11 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 81 | 12:30 | 1 | WG |D | Ivanka Vashkova (BUL) - Tereza Přikrylová (CZE) | 0:1 | 0:2 | 5:23 | 0:11, 5:12 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 82 | 12:30 | 2 | WH |D | Julia Szwałek (POL) - Sonia Tranchina (ITA) | 1:0 | 2:1 | 31:24 | 12:7, 7:12, 12:5 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 83 | 12:30 | 3 | WF |D | Rosa Riccardi (ITA) - Mai - Li De Raeymaeker (BEL) | 0:1 | 1:2 | 21:31 | 7:11, 11:9, 3:11 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
| 84 | 12:30 | 4 | WB |D | Ellie Wallwork (UK) - Weronika Szynal (POL) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 3:11, 1:12 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 85 | 12:30 | 5 | WA |D | Behie Ahmed (BUL) - Elżbieta Mielczarek (POL) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 0:11, 8:12 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 86 | 12:30 | 6 | WB |D | Emilia Berczyńska (POL) - Velichka Nikolova (BUL) | 1:0 | 2:1 | 33:24 | 11:7, 10:12, 12:5 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 87 | 12:30 | 7 | WA |D | Kinga Witkowska (POL) - Diana Afnahel (UKR) | 0:1 | 0:2 | 7:24 | 3:12, 4:12 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 88 | 12:30 | 8 | WG |D | Ewa Ćwiek (POL) - Sara Fappani (ITA) | 0:1 | 0:2 | 0:23 | 0:11, 0:12 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 89 | 12:30 | 9 | WH |D | Svitlana Kandala (UKR) - Antje Samoray (GER) | 0:1 | 0:2 | 1:23 | 0:11, 1:12 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 90 | 12:30 | 10 | WF |D | Halina Kruczko - Myślińska (POL) - Sabrina Schmitz (GER) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 3:12, 0:11 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 14:00 | 1 | MO |H | Jan Řežucha (CZE) - Filip Liszewski (POL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 92 | 14:00 | 2 | MP |H | Ladislav Brada (SVK) - Robert Glojnarič (GER) | 1:0 | 2:1 | 25:14 | 11:0, 3:11, 11:3 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 93 | 14:00 | 3 | ML |H | Arnaud Savio (FRA) - Jelle Stuer (BEL) | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 10:12, 6:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 94 | 14:00 | 4 | MM |H | Mathia Blanc (FRA) - Luciano Florio (ITA) | 0:1 | 0:2 | 2:22 | 2:11, 0:11 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 95 | 14:00 | 5 | MN |H | Jaroslav Gajdoš (SVK) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:6 | 12:1, 12:5 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 96 | 14:00 | 6 | MO |H | Jyri Grönlund (FIN) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:1 | 11:1, 12:0 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 97 | 14:00 | 7 | MP |H | Kacper Mazur (POL) - Nathan Van Driessche (BEL) | 0:1 | 0:2 | 3:22 | 2:11, 1:11 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 98 | 14:00 | 8 | ML |H | Dušan Milo (SVK) - Kazimierz Parzych (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 11:3, 12:0 | JonasJonas Riester (GER) |
| 99 | 14:00 | 9 | MM |H | David Hájek (CZE) - Dawid Wasilewski_dnp (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 100 | 14:00 | 10 | MN |H | Richard Wheatley (UK) - Šimon Rejtar (CZE) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 5:11, 5:12 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 101 | 14:30 | 1 | WC |D | Nadia Rabti (FRA) - Teresa Janakowska (POL) | 0:1 | 1:2 | 27:26 | 11:4, 8:11, 8:11 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 102 | 14:30 | 2 | WG |D | Klaudia Sasin (POL) - Tereza Přikrylová (CZE) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 1:11, 3:12 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 103 | 14:30 | 3 | WD |D | Ilinka Dilkova (BUL) - Tatiana Blattnerová (SVK) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 104 | 14:30 | 4 | WE |D | Joanna Pożarycka (POL) - Piera Folino (ITA) | 0:1 | 1:2 | 22:32 | 3:11, 12:10, 7:11 | BoryanaBoryana Petkova (BUL) |
| 105 | 14:30 | 5 | WF |D | Bayrie Apti (BUL) - Mai - Li De Raeymaeker (BEL) | 0:1 | 1:2 | 12:29 | 11:6, 1:12, 0:11 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 106 | 14:30 | 6 | WC |D | Barbara Trudel (SUI) - Elvina Vidot (FRA) | 0:1 | 0:2 | 4:22 | 0:11, 4:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 107 | 14:30 | 7 | WG |D | Ivanka Vashkova (BUL) - Ewa Ćwiek (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:5, 12:5 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 108 | 14:30 | 8 | WD |D | Ghada Belghouar (FRA) - Katarzyna Pietruszyńska (POL) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 8:12, 4:11 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 109 | 14:30 | 9 | WE |D | Aleksandra Szwałek (POL) - Kristina Cesnaková (SVK) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 10:12, 2:11 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 110 | 14:30 | 10 | WF |D | Rosa Riccardi (ITA) - Halina Kruczko - Myślińska (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 15:00 | 1 | MA |H | Christoff Eilers (BEL) - Samuel Gibbons (UK) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:5, 12:8 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 112 | 15:00 | 2 | MI |H | Nikolay Zhivkov (BUL) - Jarosław Semczyszyn (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:4, 11:2 | JonasJonas Riester (GER) |
| 113 | 15:00 | 3 | MK |H | Andriyan Asenov (BUL) - Miroslav Marcinko (SVK) | 0:1 | 1:2 | 20:33 | 4:11, 12:10, 4:12 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 114 | 15:00 | 4 | WH |D | Noemi Hofmann (SUI) - Sonia Tranchina (ITA) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 7:12, 2:11 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 115 | 15:00 | 5 | MB |H | Krystian Kisiel (POL) - Taha Festali (MOR) | 1:0 | 2:1 | 29:22 | 6:12, 11:2, 12:8 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 116 | 15:00 | 6 | MA |H | Wojciech Łuc (POL) - Jeremy Rivière (FRA) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 6:11, 6:12 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 117 | 15:00 | 7 | MI |H | Ariel Kiresztura (POL) - Štefan Marcin (SVK) | 1:0 | 2:1 | 29:24 | 7:12, 11:3, 11:9 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 118 | 15:00 | 8 | MK |H | Przemysław Knaź (POL) - Marco Carrai (ITA) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 3:11, 9:11 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 119 | 15:00 | 9 | WH |D | Julia Szwałek (POL) - Svitlana Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:1, 11:3 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 120 | 15:00 | 10 | MB |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Denis Calone (FRA) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 2:12, 7:12 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 121 | 15:30 | 1 | MM |H | Luciano Florio (ITA) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 12:7, 5:11, 12:8 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 122 | 15:30 | 2 | MG |H | Antoine Thiebault (FRA) - Dobromir Udrev (BUL) | 1:0 | 2:1 | 26:29 | 3:11, 12:9, 11:9 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 123 | 15:30 | 3 | MC |H | Pierre Bertrand (FRA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:6, 12:9 | *LubomirLubomir Prask (POL) |
| 124 | 15:30 | 4 | ML |H | Kazimierz Parzych (POL) - Arnaud Savio (FRA) | 0:1 | 1:2 | 27:30 | 11:7, 10:12, 6:11 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 125 | 15:30 | 5 | MD |H | Dominik Gąsiorowski (POL) - Geoffray Courtines (FRA) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 7:12, 3:12 | GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
| 126 | 15:30 | 6 | MM |H | Dawid Wasilewski_dnp (POL) - Mathia Blanc (FRA) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
| 127 | 15:30 | 7 | MG |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Timotej Tarkoš (SVK) | 1:0 | 2:0 | 24:17 | 12:9, 12:8 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 128 | 15:30 | 8 | MC |H | Mykhailo Kandala (UKR) - Daniel Kuźniar (POL) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 5:12, 6:12 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LVA) |
| 129 | 15:30 | 9 | ML |H | Jelle Stuer (BEL) - Dušan Milo (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:28 | 12:4, 10:13, 4:11 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 130 | 15:30 | 10 | MD |H | Adrian Słoninka (POL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 11:8, 12:10 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 16:00 | 1 | WD |D | Katarzyna Pietruszyńska (POL) - Ilinka Dilkova (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:2, 11:6 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 132 | 16:00 | 2 | MO |H | Patryk Hyla (POL) - Jan Řežucha (CZE) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 9:11, 1:11 | LeonardoLeonardo Abate (ITA) |
| 133 | 16:00 | 3 | WE |D | Piera Folino (ITA) - Aleksandra Szwałek (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:3 | 12:3, 12:0 | JonasJonas Riester (GER) |
| 134 | 16:00 | 4 | WG |D | Tereza Přikrylová (CZE) - Ewa Ćwiek (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:6 | 12:2, 12:4 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
