Schedule
Sat, 13.12.2025
From 08:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | A |M | Delsupexhe Loan (FAA) - Moyniez Jacques (MéR) | 1:0 | 2:1 | 27:26 | 12:5, 4:12, 11:9 | HughesHughes David (NEV) |
| 2 | 08:00 | 2 | A |M | Arcanger Arnaud (DIJ) - Delorme Benjamin (NAN) | 1:0 | 2:1 | 31:23 | 11:4, 8:11, 12:8 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 3 | 08:00 | 3 | B |M | Vervoitte Pascal (DIJ) - Heron Christophe (NAN) | 0:1 | 1:2 | 15:31 | 12:8, 1:11, 2:12 | Durepaire ViaudDurepaire Viaud Swan (LIM) |
| 4 | 08:00 | 4 | B |M | Guerfi Rachid (BIE) - Milaret Yohann (TOU) | 0:1 | 0:2 | 4:22 | 0:11, 4:11 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 5 | 08:30 | 1 | C |M | Sedrani Saïd (BIE) - Moyniez Cédric (MéR) | 0:1 | 1:2 | 23:29 | 11:6, 4:11, 8:12 | CalonneCalonne Sébastien |
| 6 | 08:30 | 2 | C |M | Travert Mickaël (ROU) - Canut Philippe (NAN) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:6, 11:6 | *SorinSorin Killian (REI) |
| 7 | 08:30 | 3 | D |M | Belghouar Yamen (AS ) - Boucher Fabrice (SPO) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 12:9, 11:7 | BerliozBerlioz Yves (LYO) |
| 8 | 08:30 | 4 | D |M | Delsupexhe Hugues (FAA) - Fluet Hervé (MéR) | 0:1 | 1:2 | 20:27 | 11:5, 8:11, 1:11 | GuitouneGuitoune Ouiza (AS ) |
From 09:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09:00 | 1 | A |W | Monchatre Marie-annick (REI) - Bodineau Maêlann (TOU) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:7, 11:8 | HughesHughes David (NEV) |
| 10 | 09:00 | 2 | A |W | Hernio Sophie (BRE) - Bouchaïb Zara (SPO) | 1:0 | 2:1 | 32:22 | 11:8, 10:12, 11:2 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 11 | 09:00 | 3 | B |W | Belghouar Ghada (AS ) - Mazy Mylène (ROU) | 0:1 | 1:2 | 22:25 | 2:12, 11:2, 9:11 | Durepaire ViaudDurepaire Viaud Swan (LIM) |
| 12 | 09:00 | 4 | B |W | Monfort Sandra (BRE) - Lasserre Marie (SPO) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 10:12, 0:12 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 13 | 09:30 | 1 | C |W | Desnos Fanny (DIJ) - Pinotie Dorothée (AS ) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | CalonneCalonne Sébastien |
| 14 | 09:30 | 2 | C |W | Lebreton Clémence (BIE) - Navarro Elodie (FAA) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:5, 11:3 | *SorinSorin Killian (REI) |
| 15 | 09:30 | 3 | A |M | Arcanger Arnaud (DIJ) - Delsupexhe Loan (FAA) | 0:1 | 1:2 | 30:29 | 12:5, 10:13, 8:11 | BerliozBerlioz Yves (LYO) |
| 16 | 09:30 | 4 | A |M | Moyniez Jacques (MéR) - Dreche Aristide (REI) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 0:12, 8:12 | GuitouneGuitoune Ouiza (AS ) |
From 10:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10:00 | 1 | B |M | Milaret Yohann (TOU) - Travert Jérémy (ROU) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 8:11, 3:11 | HughesHughes David (NEV) |
| 18 | 10:00 | 2 | B |M | Vervoitte Pascal (DIJ) - Guerfi Rachid (BIE) | 0:1 | 0:2 | 6:24 | 0:12, 6:12 | Durepaire ViaudDurepaire Viaud Swan (LIM) |
| 19 | 10:00 | 3 | D |M | Fluet Hervé (MéR) - Thiebault Antoine (REI) | 0:1 | 1:2 | 16:30 | 11:8, 4:11, 1:11 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 20 | 10:00 | 4 | D |M | Belghouar Yamen (AS ) - Delsupexhe Hugues (FAA) | 1:0 | 2:0 | 24:7 | 12:2, 12:5 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 21 | 10:30 | 1 | A |M | Delorme Benjamin (NAN) - Dreche Aristide (REI) | 1:0 | 2:1 | 31:19 | 11:2, 9:11, 11:6 | BerliozBerlioz Yves (LYO) |
| 22 | 10:30 | 2 | A |M | Moyniez Jacques (MéR) - Arcanger Arnaud (DIJ) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 5:12, 4:11 | *SorinSorin Killian (REI) |
| 23 | 10:30 | 3 | C |M | Travert Mickaël (ROU) - Sedrani Saïd (BIE) | 0:1 | 1:2 | 18:29 | 2:11, 11:7, 5:11 | CalonneCalonne Sébastien |
| 24 | 10:30 | 4 | C |M | Moyniez Cédric (MéR) - Savio Arnaud (REI) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 6:12, 3:11 | GuitouneGuitoune Ouiza (AS ) |
From 11:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11:00 | 1 | D |M | Boucher Fabrice (SPO) - Thiebault Antoine (REI) | 0:1 | 0:2 | 14:24 | 8:12, 6:12 | Durepaire ViaudDurepaire Viaud Swan (LIM) |
| 26 | 11:00 | 2 | B |M | Heron Christophe (NAN) - Travert Jérémy (ROU) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 3:12, 3:11 | HughesHughes David (NEV) |
| 27 | 11:00 | 3 | B |M | Milaret Yohann (TOU) - Vervoitte Pascal (DIJ) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 28 | 11:00 | 4 | D |M | Fluet Hervé (MéR) - Belghouar Yamen (AS ) | 0:1 | 0:2 | 3:22 | 3:11, 0:11 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 29 | 11:30 | 3 | C |M | Canut Philippe (NAN) - Savio Arnaud (REI) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | CalonneCalonne Sébastien |
| 30 | 11:30 | 4 | C |M | Moyniez Cédric (MéR) - Travert Mickaël (ROU) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:4, 11:8 | *SorinSorin Killian (REI) |
From 13:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13:00 | 1 | A |W | Hernio Sophie (BRE) - Bodineau Maêlann (TOU) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 8:12, 1:12 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 32 | 13:00 | 2 | A |W | Bouchaïb Zara (SPO) - Monchatre Marie-annick (REI) | 0:1 | 0:2 | 1:24 | 1:12, 0:12 | HughesHughes David (NEV) |
| 33 | 13:00 | 3 | B |W | Monfort Sandra (BRE) - Mazy Mylène (ROU) | 0:1 | 1:2 | 17:29 | 2:11, 11:6, 4:12 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 34 | 13:00 | 4 | B |W | Lasserre Marie (SPO) - Belghouar Ghada (AS ) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | Durepaire ViaudDurepaire Viaud Swan (LIM) |
| 35 | 13:30 | 1 | C |W | Pinotie Dorothée (AS ) - Lebreton Clémence (BIE) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | *SorinSorin Killian (REI) |
| 36 | 13:30 | 2 | A |M | Delsupexhe Loan (FAA) - Delorme Benjamin (NAN) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 9:11, 8:12 | BerliozBerlioz Yves (LYO) |
| 37 | 13:30 | 3 | A |M | Dreche Aristide (REI) - Arcanger Arnaud (DIJ) | 0:1 | 1:2 | 27:30 | 10:12, 11:7, 6:11 | CalonneCalonne Sébastien |
| 38 | 13:30 | 4 | C |W | Desnos Fanny (DIJ) - Navarro Elodie (FAA) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 12:2, 11:1 | GuitouneGuitoune Ouiza (AS ) |
From 14:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 14:00 | 1 | C |M | Sedrani Saïd (BIE) - Canut Philippe (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:0, 11:5 | HughesHughes David (NEV) |
| 40 | 14:00 | 2 | B |M | Guerfi Rachid (BIE) - Heron Christophe (NAN) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:5, 11:1 | Durepaire ViaudDurepaire Viaud Swan (LIM) |
| 41 | 14:00 | 3 | C |M | Savio Arnaud (REI) - Travert Mickaël (ROU) | 1:0 | 2:1 | 27:20 | 12:6, 3:12, 12:2 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 42 | 14:00 | 4 | B |M | Travert Jérémy (ROU) - Vervoitte Pascal (DIJ) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:1, 11:4 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 43 | 14:30 | 1 | D |M | Thiebault Antoine (REI) - Belghouar Yamen (AS ) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 6:11, 9:11 | CalonneCalonne Sébastien |
| 44 | 14:30 | 2 | D |M | Delsupexhe Hugues (FAA) - Boucher Fabrice (SPO) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 0:11, 8:11 | *SorinSorin Killian (REI) |
| 45 | 14:30 | 3 | A |W | Bodineau Maêlann (TOU) - Bouchaïb Zara (SPO) | 1:0 | 2:0 | 24:2 | 12:0, 12:2 | BerliozBerlioz Yves (LYO) |
| 46 | 14:30 | 4 | A |W | Monchatre Marie-annick (REI) - Hernio Sophie (BRE) | 1:0 | 2:0 | 24:2 | 12:1, 12:1 | GuitouneGuitoune Ouiza (AS ) |
From 15:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 15:00 | 1 | B |W | Mazy Mylène (ROU) - Lasserre Marie (SPO) | 1:0 | 2:1 | 28:18 | 11:4, 5:11, 12:3 | Durepaire ViaudDurepaire Viaud Swan (LIM) |
| 48 | 15:00 | 2 | B |W | Belghouar Ghada (AS ) - Monfort Sandra (BRE) | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 11:0, 12:2 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 49 | 15:00 | 3 | C |W | Navarro Elodie (FAA) - Pinotie Dorothée (AS ) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 50 | 15:00 | 4 | C |W | Lebreton Clémence (BIE) - Desnos Fanny (DIJ) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:4, 12:9 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 51 | 15:30 | 1 | B |M | Travert Jérémy (ROU) - Guerfi Rachid (BIE) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:1, 11:6 | CalonneCalonne Sébastien |
| 52 | 15:30 | 2 | A |M | Dreche Aristide (REI) - Delsupexhe Loan (FAA) | 1:0 | 2:1 | 29:19 | 12:4, 5:11, 12:4 | GuitouneGuitoune Ouiza (AS ) |
| 53 | 15:30 | 3 | A |M | Delorme Benjamin (NAN) - Moyniez Jacques (MéR) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:2, 11:2 | *SorinSorin Killian (REI) |
| 54 | 15:30 | 4 | B |M | Heron Christophe (NAN) - Milaret Yohann (TOU) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 0:12, 3:11 | BerliozBerlioz Yves (LYO) |
From 16:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 16:00 | 1 | C |M | Canut Philippe (NAN) - Moyniez Cédric (MéR) | 0:1 | 1:2 | 20:29 | 11:6, 5:11, 4:12 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 56 | 16:00 | 2 | C |M | Savio Arnaud (REI) - Sedrani Saïd (BIE) | 1:0 | 2:1 | 30:21 | 7:11, 11:2, 12:8 | HughesHughes David (NEV) |
| 57 | 16:00 | 3 | D |M | Boucher Fabrice (SPO) - Fluet Hervé (MéR) | 0:1 | 0:2 | 17:24 | 10:12, 7:12 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 58 | 16:00 | 4 | D |M | Thiebault Antoine (REI) - Delsupexhe Hugues (FAA) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:2, 11:3 | Durepaire ViaudDurepaire Viaud Swan (LIM) |
| 59 | 16:30 | 1 | BARRAGE |W | Lasserre Marie (SPO) - Navarro Elodie (FAA) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 0:11, 4:12 | *SorinSorin Killian (REI) |
| 60 | 16:30 | 3 | 9-11 |W | Bouchaïb Zara (SPO) - Monfort Sandra (BRE) | 1:0 | 2:1 | 32:20 | 12:2, 9:11, 11:7 | GuitouneGuitoune Ouiza (AS ) |
From 17:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 17:00 | 1 | 9-16(1) |M | Dreche Aristide (REI) - Boucher Fabrice (SPO) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 11:9, 12:9 | Durepaire ViaudDurepaire Viaud Swan (LIM) |
| 62 | 17:00 | 2 | 9-16(2) |M | Fluet Hervé (MéR) - Delsupexhe Loan (FAA) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 12:9, 11:9 | HughesHughes David (NEV) |
| 63 | 17:00 | 3 | 17-20(1) |M | Moyniez Jacques (MéR) - Delsupexhe Hugues (FAA) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:5, 11:6 | BerliozBerlioz Yves (LYO) |
| 64 | 17:00 | 4 | 17-20(2) |M | Vervoitte Pascal (DIJ) - Canut Philippe (NAN) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 6:11, 8:12 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 65 | 17:30 | 1 | QF1 |M | Arcanger Arnaud (DIJ) - Thiebault Antoine (REI) | 0:1 | 2:3 | 42:44 | 8:12, 12:5, 5:12, 12:3, 5:12 | Durepaire Viaud/Maya PerezDurepaire Viaud Swan (LIM)Maya Perez Lucas (ROU) |
| 66 | 17:30 | 2 | QF2 |M | Delorme Benjamin (NAN) - Belghouar Yamen (AS ) | 0:1 | 1:3 | 23:42 | 3:11, 1:11, 12:9, 7:11 | *Sorin/FahySorin Killian (REI)Fahy Mathilde (ROU) |
| 67 | 17:30 | 3 | QF3 |M | Savio Arnaud (REI) - Milaret Yohann (TOU) | 1:0 | 3:2 | 55:44 | 9:11, 10:12, 14:11, 11:2, 11:8 | Calonne/BerliozCalonne SébastienBerlioz Yves (LYO) |
| 68 | 17:30 | 4 | QF4 |M | Moyniez Cédric (MéR) - Travert Jérémy (ROU) | 0:1 | 0:3 | 9:33 | 1:11, 4:11, 4:11 | Lemaire/LopezLemaire Gabin (NAN)Lopez Marie-josée (BIE) |
From 18:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 18:15 | 1 | 9-16(3) |M | Guerfi Rachid (BIE) - Travert Mickaël (ROU) | 1:0 | 2:1 | 33:20 | 11:5, 10:12, 12:3 | GuitouneGuitoune Ouiza (AS ) |
| 70 | 18:15 | 2 | 9-16(4) |M | Sedrani Saïd (BIE) - Heron Christophe (NAN) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | FahyFahy Mathilde (ROU) |
| 71 | 18:15 | 3 | BARRAGE |W | Navarro Elodie (FAA) - Hernio Sophie (BRE) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:3, 11:5 | HughesHughes David (NEV) |
From 20:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 20:00 | 1 | BARRAGE |W | Hernio Sophie (BRE) - Lasserre Marie (SPO) | 0:1 | 1:2 | 20:30 | 11:7, 7:11, 2:12 | Durepaire ViaudDurepaire Viaud Swan (LIM) |
| 73 | 20:00 | 3 | 5-8(1) |M | Arcanger Arnaud (DIJ) - Delorme Benjamin (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:17 | 11:7, 12:10 | CalonneCalonne Sébastien |
| 74 | 20:00 | 4 | 5-8(2) |M | Milaret Yohann (TOU) - Moyniez Cédric (MéR) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:5, 12:5 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 75 | 20:30 | 1 | 9-12(1) |M | Dreche Aristide (REI) - Fluet Hervé (MéR) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:4, 11:5 | GuitouneGuitoune Ouiza (AS ) |
| 76 | 20:30 | 2 | 9-12(2) |M | Guerfi Rachid (BIE) - Sedrani Saïd (BIE) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:7, 11:9 | FahyFahy Mathilde (ROU) |
| 77 | 20:30 | 3 | 13-16(1) |M | Boucher Fabrice (SPO) - Delsupexhe Loan (FAA) | 1:0 | 2:1 | 25:16 | 11:2, 3:12, 11:2 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 78 | 20:30 | 4 | 13-16(2) |M | Travert Mickaël (ROU) - Heron Christophe (NAN) | 1:0 | 2:1 | 29:24 | 7:11, 11:8, 11:5 | HughesHughes David (NEV) |
From 21:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 21:00 | 1 | QF1 |W | Monchatre Marie-annick (REI) - Lasserre Marie (SPO) | 1:0 | 3:0 | 33:2 | 11:0, 11:0, 11:2 | Hughes/Durepaire ViaudHughes David (NEV)Durepaire Viaud Swan (LIM) |
| 80 | 21:00 | 2 | QF2 |W | Lebreton Clémence (BIE) - Belghouar Ghada (AS ) | 1:0 | 3:0 | 34:11 | 12:2, 11:6, 11:3 | *Sorin/FahySorin Killian (REI)Fahy Mathilde (ROU) |
| 81 | 21:00 | 3 | QF3 |W | Bodineau Maêlann (TOU) - Navarro Elodie (FAA) | 1:0 | 3:0 | 35:13 | 12:6, 11:6, 12:1 | Berlioz/CalonneBerlioz Yves (LYO)Calonne Sébastien |
| 82 | 21:00 | 4 | QF4 |W | Mazy Mylène (ROU) - Desnos Fanny (DIJ) | 0:1 | 1:3 | 25:40 | 7:11, 11:6, 3:11, 4:12 | Lopez/LemaireLopez Marie-josée (BIE)Lemaire Gabin (NAN) |