Schedule
Sun, 14.12.2025
From 08:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 08:00 | 1 | SF1 |M | Thiebault Antoine (REI) - Belghouar Yamen (AS ) | 0:1 | 1:3 | 36:43 | 8:11, 12:10, 9:11, 7:11 | Durepaire Viaud/HughesDurepaire Viaud Swan (LIM)Hughes David (NEV) |
| 84 | 08:00 | 2 | SF2 |M | Savio Arnaud (REI) - Travert Jérémy (ROU) | 1:0 | 3:2 | 49:41 | 8:11, 4:11, 11:2, 15:12, 11:5 | Calonne/BerliozCalonne SébastienBerlioz Yves (LYO) |
| 85 | 08:00 | 3 | 5-8(1) |W | Lasserre Marie (SPO) - Belghouar Ghada (AS ) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 4:11, 2:11 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 86 | 08:00 | 4 | 5-8(2) |W | Navarro Elodie (FAA) - Mazy Mylène (ROU) | 0:1 | 1:2 | 24:29 | 8:11, 12:7, 4:11 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 87 | 08:30 | 3 | 9-11 |W | Monfort Sandra (BRE) - Hernio Sophie (BRE) | 0:1 | 0:2 | 1:24 | 0:12, 1:12 | FahyFahy Mathilde (ROU) |
| 88 | 08:45 | 1 | SF1 |W | Monchatre Marie-annick (REI) - Lebreton Clémence (BIE) | 0:1 | 1:3 | 40:42 | 12:2, 11:14, 12:14, 5:12 | Durepaire Viaud/GuitouneDurepaire Viaud Swan (LIM)Guitoune Ouiza (AS ) |
| 89 | 08:45 | 2 | SF2 |W | Bodineau Maêlann (TOU) - Desnos Fanny (DIJ) | 1:0 | 3:0 | 38:29 | 12:10, 12:7, 14:12 | *Sorin/Maya PerezSorin Killian (REI)Maya Perez Lucas (ROU) |
From 09:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 09:00 | 3 | 9-10 |M | Dreche Aristide (REI) - Guerfi Rachid (BIE) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:7, 11:9 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 91 | 09:00 | 4 | 11-12 |M | Fluet Hervé (MéR) - Sedrani Saïd (BIE) | 0:1 | 0:2 | 18:26 | 11:14, 7:12 | BerliozBerlioz Yves (LYO) |
| 92 | 09:30 | 1 | 5-6 |M | Arcanger Arnaud (DIJ) - Milaret Yohann (TOU) | 0:1 | 1:2 | 28:32 | 9:11, 12:10, 7:11 | LopezLopez Marie-josée (BIE) |
| 93 | 09:30 | 2 | 5-6 |W | Belghouar Ghada (AS ) - Mazy Mylène (ROU) | 0:1 | 1:2 | 32:28 | 12:4, 10:12, 10:12 | CalonneCalonne Sébastien |
| 94 | 09:30 | 3 | 7-8 |M | Delorme Benjamin (NAN) - Moyniez Cédric (MéR) | 0:1 | 0:2 | 19:24 | 9:12, 10:12 | FahyFahy Mathilde (ROU) |
| 95 | 09:30 | 4 | 7-8 |W | Lasserre Marie (SPO) - Navarro Elodie (FAA) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 2:12, 2:11 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
From 10:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 10:00 | 1 | BRONZE |M | Thiebault Antoine (REI) - Travert Jérémy (ROU) | 0:1 | 0:3 | 13:34 | 5:11, 5:11, 3:12 | Hughes/BerliozHughes David (NEV)Berlioz Yves (LYO) |
| 97 | 10:00 | 2 | BRONZE |W | Monchatre Marie-annick (REI) - Desnos Fanny (DIJ) | 0:1 | 0:3 | 0:33 | 0:11, 0:11, 0:11 | Durepaire Viaud/GuitouneDurepaire Viaud Swan (LIM)Guitoune Ouiza (AS ) |
| 98 | 10:00 | 3 | 15-16 |M | Delsupexhe Loan (FAA) - Heron Christophe (NAN) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 4:12, 6:11 | Maya PerezMaya Perez Lucas (ROU) |
| 99 | 10:00 | 4 | 13-14 |M | Boucher Fabrice (SPO) - Travert Mickaël (ROU) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 10:12, 7:11 | LemaireLemaire Gabin (NAN) |
| 100 | 10:30 | 3 | 19-20 |M | Delsupexhe Hugues (FAA) - Vervoitte Pascal (DIJ) | 1:0 | 2:0 | 25:17 | 14:11, 11:6 | FahyFahy Mathilde (ROU) |
| 101 | 10:30 | 4 | 17-18 |M | Moyniez Jacques (MéR) - Canut Philippe (NAN) | 0:1 | 1:2 | 30:32 | 8:11, 12:9, 10:12 | Durepaire ViaudDurepaire Viaud Swan (LIM) |
| 102 | 10:45 | 2 | 9-11 |W | Hernio Sophie (BRE) - Bouchaïb Zara (SPO) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 8:11, 2:11 | GuitouneGuitoune Ouiza (AS ) |
From 11:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 11:15 | 1 | FINALE |M | Belghouar Yamen (AS ) - Savio Arnaud (REI) | 0:1 | 1:3 | 35:43 | 8:12, 10:12, 12:8, 5:11 | Calonne/BerliozCalonne SébastienBerlioz Yves (LYO) |
From 12:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 12:00 | 1 | FINALE |W | Lebreton Clémence (BIE) - Bodineau Maêlann (TOU) | 1:0 | 3:2 | 49:41 | 9:11, 7:11, 11:4, 11:6, 11:9 | *Sorin/LemaireSorin Killian (REI)Lemaire Gabin (NAN) |